• Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja dolnośląskie, Wrocław, ul. Pawła Eluarda 61-79
  • Powierzchnia całkowita58,52 m2
  • Cena

    661 276 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,09% na dz. 12.10.26
    ING Bank Śląski S.A.
    trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 11 300 zł/m2
  • Liczba pokoi 3
  • Piętro Parter
  • Rok budowy 2027
  • Materiał pustak
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, wózkarnia, teren zamknięty, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa, policja, żłobek

Lokalizacja

Wrocław, ul. Pawła Eluarda 61-79

Opis oferty

Numer oferty: A2/0/1

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
- m2
- tys. zł
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A1/0/1 0 3 58,52 m2 655 424 zł Osiedle LISSA - A1/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
A1/0/3 0 3 58,52 m2 667 128 zł Osiedle LISSA - A1/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
A1/1/6 1 3 58,52 m2 646 646 zł Osiedle LISSA - A1/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
A1/2/7 2 3 72,64 m2 777 248 zł Osiedle LISSA - A1/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
A1/2/8 2 2 60,45 m2 664 950 zł Osiedle LISSA - A1/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 60.45m2
A1/2/9 2 3 72,85 m2 783 138 zł Osiedle LISSA - A1/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.85m2
A2/0/2 0 2 50,49 m2 598 307 zł Osiedle LISSA - A2/0/2 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 50.49m2
A2/1/4 1 3 58,52 m2 658 350 zł Osiedle LISSA - A2/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
A2/1/5 1 2 50,51 m2 590 967 zł Osiedle LISSA - A2/1/5 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 50.51m2
A2/2/7 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - A2/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
A2/2/8 2 2 71,79 m2 782 511 zł Osiedle LISSA - A2/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 71.79m2
A2/2/9 2 4 80,05 m2 828 518 zł Osiedle LISSA - A2/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 80.05m2
B1/0/1 0 3 58,52 m2 649 572 zł Osiedle LISSA - B1/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B1/0/2 0 3 49,90 m2 588 820 zł Osiedle LISSA - B1/0/2 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 49.9m2
B1/0/3 0 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - B1/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B1/1/4 1 3 58,52 m2 637 868 zł Osiedle LISSA - B1/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B1/1/5 1 3 50,18 m2 584 597 zł Osiedle LISSA - B1/1/5 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 50.18m2
B1/1/6 1 3 58,52 m2 658 350 zł Osiedle LISSA - B1/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B1/2/7 2 3 72,64 m2 769 984 zł Osiedle LISSA - B1/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
B1/2/8 2 2 60,47 m2 665 170 zł Osiedle LISSA - B1/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 60.47m2
B1/2/9 2 3 72,72 m2 778 104 zł Osiedle LISSA - B1/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.72m2
B2/0/1 0 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - B2/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B2/0/2 0 3 49,91 m2 591 434 zł Osiedle LISSA - B2/0/2 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 49.91m2
B2/1/4 1 3 58,52 m2 658 350 zł Osiedle LISSA - B2/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B2/1/5 1 3 49,90 m2 583 830 zł Osiedle LISSA - B2/1/5 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 49.9m2
B2/1/6 1 3 58,52 m2 658 350 zł Osiedle LISSA - B2/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
B2/2/7 2 3 72,64 m2 791 776 zł Osiedle LISSA - B2/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
B2/2/8 2 2 60,45 m2 667 973 zł Osiedle LISSA - B2/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 60.45m2
B2/2/9 2 3 72,64 m2 791 776 zł Osiedle LISSA - B2/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
B3/0/1 0 3 65,90 m2 744 670 zł Osiedle LISSA - B3/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 65.9m2
B3/1/4 1 3 65,90 m2 731 490 zł Osiedle LISSA - B3/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 65.9m2
B3/2/7 2 3 65,90 m2 734 785 zł Osiedle LISSA - B3/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 65.9m2
B3/2/8 2 2 72,30 m2 802 530 zł Osiedle LISSA - B3/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.3m2
B3/2/9 2 4 80,94 m2 841 776 zł Osiedle LISSA - B3/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 80.94m2
C1/0/1 0 3 58,52 m2 655 424 zł Osiedle LISSA - C1/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C1/0/3 0 3 58,52 m2 667 128 zł Osiedle LISSA - C1/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C1/1/5 1 3 50,18 m2 584 597 zł Osiedle LISSA - C1/1/5 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 50.18m2
C1/1/6 1 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - C1/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C1/2/7 2 3 72,64 m2 791 776 zł Osiedle LISSA - C1/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
C1/2/9 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - C1/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
C2/0/1 0 3 58,52 m2 667 128 zł Osiedle LISSA - C2/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C2/1/4 1 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - C2/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C2/1/6 1 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - C2/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
C2/2/7 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - C2/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
C2/2/8 2 2 71,82 m2 786 429 zł Osiedle LISSA - C2/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 71.82m2
C2/2/9 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - C2/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
D1/0/3 0 3 58,52 m2 667 128 zł Osiedle LISSA - D1/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
D1/2/7 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - D1/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
D1/2/8 2 2 60,55 m2 669 078 zł Osiedle LISSA - D1/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 60.55m2
D1/2/9 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - D1/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
D2/0/1 0 3 58,52 m2 667 128 zł Osiedle LISSA - D2/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
D2/0/3 0 3 58,52 m2 725 648 zł Osiedle LISSA - D2/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
D2/1/4 1 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - D2/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
D2/1/6 1 3 58,52 m2 661 276 zł Osiedle LISSA - D2/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.52m2
D2/2/7 2 3 72,64 m2 795 408 zł Osiedle LISSA - D2/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.64m2
D2/2/8 2 2 72,46 m2 793 437 zł Osiedle LISSA - D2/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.46m2
E1/0/1 0 3 58,23 m2 704 583 zł Osiedle LISSA - E1/0/1 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.23m2
E1/0/3 0 3 57,45 m2 695 145 zł Osiedle LISSA - E1/0/3 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 57.45m2
E1/1/4 1 3 58,23 m2 660 911 zł Osiedle LISSA - E1/1/4 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 58.23m2
E1/1/5 1 2 52,39 m2 618 202 zł Osiedle LISSA - E1/1/5 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 52.39m2
E1/1/6 1 3 57,44 m2 651 944 zł Osiedle LISSA - E1/1/6 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 57.44m2
E1/2/7 2 3 72,36 m2 799 578 zł Osiedle LISSA - E1/2/7 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 72.36m2
E1/2/8 2 2 73,97 m2 813 670 zł Osiedle LISSA - E1/2/8 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 73.97m2
E1/2/9 2 3 70,73 m2 781 567 zł Osiedle LISSA - E1/2/9 - Wrocław, Pawła Eluarda 61-79, 70.73m2

Podobne nieruchomości