Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty PPO_M_A_9_4 Data dodania: dzisiaj

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja dolnośląskie, Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a
  • Powierzchnia całkowita66,96 m2
  • Cena

    992 000 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,71%
    na dz. 24.11.25
    trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 14 815 zł/m2
  • Cennik na stronie dewelopera Zobacz ceny >>
  • Liczba pokoi 3
  • Piętro 9
  • Rok budowy 2026
  • Materiał beton
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, wózkarnia, stacja ładowania pojazdów, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, ochrona, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, tramwaj, poczta, sklep spożywczy, autobus, plac zabaw, apteka

Lokalizacja

Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a

Opis oferty

WITAMY W PORCIE POPOWICE Cztery etapy inwestycji, obejmujące 1124 lokale w 8 budynkach (A,B,C,G,H,D,E,F) zostały już ukończone, a mieszkańcy odebrali klucze do swoich wymarzonych mieszkań. W budynkach U i W zaplanowaliśmy 359 lokali mieszkalnych, a klucze przekażemy w 3 Q 2025 r. W budynkach M i P zlokalizowanych bezpośrednio przy basenie portowym - powstanie łącznie 248 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni 26-89 mkw. W komfortowych, ustawnych mieszkaniach doskonale odnajdą się single, pary oraz rodziny z dziećmi. W budynkach zaplanowano komórki lokatorskie, pomieszczenia rowerowe oraz ogólnodostępną rowerownię: wszystko dla pełnego komfortu przyszłych mieszkańców Portu Popowice. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także dwupoziomowy parking podziemny. Na parterach budynków zlokalizowaliśmy  lokale usługowe, wzbogacające ofertę handlowo-usługową, dostępną w Porcie Popowice. Przewidywane zakończenie prac przypada na 4 Q 2026 r. Nowy lepszy standard. We wszystkich mieszkaniach zainstalujemy bez dodatkowych opłat , inteligentny system zarządzania mieszkaniem -  Smart House - zapewniający znaczne oszczędności na rachunkach. Zastosujemy również ekologiczne rozwiązania obniżające zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych, takie jak panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED . Mieszkania wyposażymy w atestowane drzwi , a osiedle będzie monitorowane. Zapewnimy możliwość instalacji indywidualnych ładowarek przy wybranych miejscach parkingowych. Zamontujemy też ogólnodostępną stację ładowania samochodów elektrycznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju elektro mobilności.
Numer oferty: PPO_M_A_9_4

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
PPO_M_A_2_1 2 2 47 m2 631 019 zł Port Popowice - PPO_M_A_2_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47m2
PPO_M_A_3_1 3 2 47 m2 635 370 zł Port Popowice - PPO_M_A_3_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47m2
PPO_M_A_3_4 3 3 66,96 m2 967 200 zł Port Popowice - PPO_M_A_3_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 66.96m2
PPO_M_A_4_1 4 2 47 m2 635 370 zł Port Popowice - PPO_M_A_4_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47m2
PPO_M_A_5_1 5 2 47 m2 639 722 zł Port Popowice - PPO_M_A_5_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47m2
PPO_M_A_6_1 6 2 47 m2 639 722 zł Port Popowice - PPO_M_A_6_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47m2
PPO_M_A_8_4 8 3 66,96 m2 1 023 000 zł Port Popowice - PPO_M_A_8_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 66.96m2
PPO_M_B_1_1 1 4 82,40 m2 1 197 852 zł Port Popowice - PPO_M_B_1_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 82.4m2
PPO_M_B_1_3 1 3 57,02 m2 871 139 zł Port Popowice - PPO_M_B_1_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 57.02m2
PPO_M_B_1_6 1 3 60,51 m2 857 225 zł Port Popowice - PPO_M_B_1_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.51m2
PPO_M_B_1_7 1 2 40,46 m2 603 154 zł Port Popowice - PPO_M_B_1_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.46m2
PPO_M_B_1_8 1 2 49,24 m2 674 770 zł Port Popowice - PPO_M_B_1_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 49.24m2
PPO_M_B_2_6 2 3 60,51 m2 795 594 zł Port Popowice - PPO_M_B_2_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.51m2
PPO_M_B_2_7 2 2 40,46 m2 580 676 zł Port Popowice - PPO_M_B_2_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.46m2
PPO_M_B_2_8 2 2 49,24 m2 647 415 zł Port Popowice - PPO_M_B_2_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 49.24m2
PPO_M_B_3_6 3 3 60,51 m2 795 594 zł Port Popowice - PPO_M_B_3_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.51m2
PPO_M_B_3_7 3 2 40,46 m2 580 676 zł Port Popowice - PPO_M_B_3_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.46m2
PPO_M_B_4_6 4 3 60,51 m2 806 800 zł Port Popowice - PPO_M_B_4_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.51m2
PPO_M_B_4_7 4 2 40,46 m2 588 169 zł Port Popowice - PPO_M_B_4_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.46m2
PPO_M_B_4_8 4 2 49,24 m2 656 533 zł Port Popowice - PPO_M_B_4_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 49.24m2
PPO_M_B_5_7 5 2 40,46 m2 588 169 zł Port Popowice - PPO_M_B_5_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.46m2
PPO_M_B_5_8 5 2 49,24 m2 656 533 zł Port Popowice - PPO_M_B_5_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 49.24m2
PPO_M_C_1_1 1 2 40,99 m2 607 259 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.99m2
PPO_M_C_1_11 1 3 65,77 m2 1 023 089 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_11 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 65.77m2
PPO_M_C_1_12 1 4 84,79 m2 1 271 850 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_12 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 84.79m2
PPO_M_C_1_2 1 2 37,11 m2 563 522 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 37.11m2
PPO_M_C_1_3 1 3 60,82 m2 861 617 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.82m2
PPO_M_C_1_4 1 4 87,29 m2 1 212 361 zł Port Popowice - PPO_M_C_1_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 87.29m2
PPO_M_C_2_1 2 2 41,13 m2 586 483 zł Port Popowice - PPO_M_C_2_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.13m2
PPO_M_C_2_3 2 3 60,82 m2 799 670 zł Port Popowice - PPO_M_C_2_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.82m2
PPO_M_C_3_3 3 3 60,82 m2 799 670 zł Port Popowice - PPO_M_C_3_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.82m2
PPO_M_C_4_12 4 3 63,48 m2 987 467 zł Port Popowice - PPO_M_C_4_12 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 63.48m2
PPO_M_C_4_2 4 2 37,11 m2 549 778 zł Port Popowice - PPO_M_C_4_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 37.11m2
PPO_M_C_4_3 4 3 60,82 m2 810 933 zł Port Popowice - PPO_M_C_4_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.82m2
PPO_M_C_5_1 5 2 41,13 m2 594 100 zł Port Popowice - PPO_M_C_5_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.13m2
PPO_M_C_5_2 5 2 37,11 m2 549 778 zł Port Popowice - PPO_M_C_5_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 37.11m2
PPO_M_C_5_3 5 3 60,82 m2 810 933 zł Port Popowice - PPO_M_C_5_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.82m2
PPO_P_A_1_1 1 2 42,90 m2 631 583 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.9m2
PPO_P_A_1_10 1 2 48,65 m2 671 190 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_10 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 48.65m2
PPO_P_A_1_11 1 2 38,95 m2 584 250 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_11 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 38.95m2
PPO_P_A_1_12 1 2 49,25 m2 674 907 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_12 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 49.25m2
PPO_P_A_1_2 1 2 42,70 m2 628 639 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.7m2
PPO_P_A_1_3 1 2 41,82 m2 619 556 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.82m2
PPO_P_A_1_4 1 4 84,51 m2 1 330 250 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 84.51m2
PPO_P_A_1_5 1 3 61,03 m2 836 337 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_5 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.03m2
PPO_P_A_1_6 1 3 59,24 m2 822 778 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 59.24m2
PPO_P_A_1_7 1 2 39,10 m2 604 602 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 39.1m2
PPO_P_A_1_8 1 2 39,67 m2 613 416 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 39.67m2
PPO_P_A_1_9 1 3 60,38 m2 838 611 zł Port Popowice - PPO_P_A_1_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.38m2
PPO_P_A_2_1 2 2 42,90 m2 607 750 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.9m2
PPO_P_A_2_2 2 2 42,70 m2 604 917 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.7m2
PPO_P_A_2_3 2 2 41,82 m2 596 322 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.82m2
PPO_P_A_2_5 2 3 61,03 m2 802 431 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_5 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.03m2
PPO_P_A_2_6 2 3 59,40 m2 792 000 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 59.4m2
PPO_P_A_2_7 2 2 39,10 m2 582 880 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 39.1m2
PPO_P_A_2_9 2 3 60,38 m2 799 476 zł Port Popowice - PPO_P_A_2_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.38m2
PPO_P_A_3_1 3 2 42,90 m2 607 750 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.9m2
PPO_P_A_3_2 3 2 42,70 m2 604 917 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.7m2
PPO_P_A_3_3 3 2 41,82 m2 596 322 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.82m2
PPO_P_A_3_5 3 3 61,03 m2 802 431 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_5 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.03m2
PPO_P_A_3_6 3 3 59,40 m2 792 000 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 59.4m2
PPO_P_A_3_9 3 3 60,38 m2 799 476 zł Port Popowice - PPO_P_A_3_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.38m2
PPO_P_A_4_1 4 2 42,90 m2 615 694 zł Port Popowice - PPO_P_A_4_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.9m2
PPO_P_A_4_2 4 2 42,70 m2 612 824 zł Port Popowice - PPO_P_A_4_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.7m2
PPO_P_A_4_3 4 2 41,82 m2 604 067 zł Port Popowice - PPO_P_A_4_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.82m2
PPO_P_A_4_6 4 3 59,40 m2 803 000 zł Port Popowice - PPO_P_A_4_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 59.4m2
PPO_P_A_4_9 4 3 60,38 m2 810 657 zł Port Popowice - PPO_P_A_4_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.38m2
PPO_P_A_5_1 5 2 42,90 m2 615 694 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.9m2
PPO_P_A_5_2 5 2 42,70 m2 612 824 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 42.7m2
PPO_P_A_5_3 5 2 41,82 m2 604 067 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.82m2
PPO_P_A_5_5 5 3 61,03 m2 819 384 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_5 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.03m2
PPO_P_A_5_6 5 3 59,40 m2 803 000 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 59.4m2
PPO_P_A_5_7 5 2 39,10 m2 590 120 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_7 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 39.1m2
PPO_P_A_5_8 5 2 39,67 m2 598 723 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_8 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 39.67m2
PPO_P_A_5_9 5 3 60,38 m2 810 657 zł Port Popowice - PPO_P_A_5_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 60.38m2
PPO_P_B_1_2 1 1 27,88 m2 438 852 zł Port Popowice - PPO_P_B_1_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.88m2
PPO_P_B_1_3 1 2 41,52 m2 645 867 zł Port Popowice - PPO_P_B_1_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.52m2
PPO_P_B_1_4 1 3 61,32 m2 885 733 zł Port Popowice - PPO_P_B_1_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.32m2
PPO_P_B_2_1 2 1 28,84 m2 453 963 zł Port Popowice - PPO_P_B_2_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_P_B_2_2 2 3 62,82 m2 825 967 zł Port Popowice - PPO_P_B_2_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 62.82m2
PPO_P_B_2_3 2 1 27,94 m2 439 796 zł Port Popowice - PPO_P_B_2_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_2_4 2 2 41,52 m2 611 267 zł Port Popowice - PPO_P_B_2_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.52m2
PPO_P_B_2_6 2 3 63,12 m2 818 222 zł Port Popowice - PPO_P_B_2_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 63.12m2
PPO_P_B_3_1 3 1 28,84 m2 453 963 zł Port Popowice - PPO_P_B_3_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_P_B_3_2 3 3 62,82 m2 825 967 zł Port Popowice - PPO_P_B_3_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 62.82m2
PPO_P_B_3_3 3 1 27,94 m2 439 796 zł Port Popowice - PPO_P_B_3_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_3_4 3 2 41,52 m2 611 267 zł Port Popowice - PPO_P_B_3_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.52m2
PPO_P_B_3_6 3 3 63,12 m2 818 222 zł Port Popowice - PPO_P_B_3_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 63.12m2
PPO_P_B_4_1 4 1 28,84 m2 453 963 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_P_B_4_2 4 3 62,82 m2 837 600 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 62.82m2
PPO_P_B_4_3 4 1 27,94 m2 447 557 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_4_4 4 2 41,52 m2 618 956 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 41.52m2
PPO_P_B_4_5 4 3 61,32 m2 851 667 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_5 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 61.32m2
PPO_P_B_4_6 4 3 63,12 m2 829 911 zł Port Popowice - PPO_P_B_4_6 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 63.12m2
PPO_P_B_5_3 5 1 27,94 m2 447 557 zł Port Popowice - PPO_P_B_5_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_6_1 6 1 28,84 m2 461 974 zł Port Popowice - PPO_P_B_6_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_P_B_6_2 6 3 62,82 m2 977 200 zł Port Popowice - PPO_P_B_6_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 62.82m2
PPO_P_B_6_3 6 1 27,94 m2 447 557 zł Port Popowice - PPO_P_B_6_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_7_1 7 1 28,84 m2 461 974 zł Port Popowice - PPO_P_B_7_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_P_B_7_3 7 1 27,94 m2 447 557 zł Port Popowice - PPO_P_B_7_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.94m2
PPO_P_B_8_1 8 1 28,84 m2 461 974 zł Port Popowice - PPO_P_B_8_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.84m2
PPO_W_A_0_1 0 2 38,55 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 38.55m2
PPO_W_A_0_10 0 2 47,55 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_10 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 47.55m2
PPO_W_A_0_2 0 1 28,68 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.68m2
PPO_W_A_0_3 0 1 28,58 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.58m2
PPO_W_A_0_4 0 2 38,78 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 38.78m2
PPO_W_A_0_9 0 2 40,05 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_0_9 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 40.05m2
PPO_W_A_1_1 1 2 38,77 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_1_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 38.77m2
PPO_W_A_1_2 1 1 28,60 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_1_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.6m2
PPO_W_A_10_3 10 1 28,54 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_10_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.54m2
PPO_W_A_9_1 9 2 38,58 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_9_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 38.58m2
PPO_W_A_9_2 9 1 28,46 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_A_9_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 28.46m2
PPO_W_B_0_3 0 3 67,42 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_B_0_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 67.42m2
PPO_W_C_0_1 0 5 116,18 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_0_1 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 116.18m2
PPO_W_C_0_2 0 1 27,23 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_0_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.23m2
PPO_W_C_0_3 0 1 27,08 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_0_3 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.08m2
PPO_W_C_0_4 0 3 64,42 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_0_4 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 64.42m2
PPO_W_C_8_2 8 1 27,14 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_8_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.14m2
PPO_W_C_9_2 9 1 27,15 m2 Zapytaj o cenę Port Popowice - PPO_W_C_9_2 - Wrocław, Fabryczna, Białowieska 91a, 27.15m2

Podobne nieruchomości