Informacje dodatkowe:
plac zabaw, wózkarnia, stacja ładowania pojazdów, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, fotowoltaika, pompa ciepła, przyłącze telewizyjne, garaż
Okolica:
szkoła, tramwaj, przychodnia / szpital, poczta, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa, policja, żłobek

Lokalizacja

Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka

Promocja cenowa

Rabaty 5% dla pierwszych klientów – nawet do 60 000,00 zł na mieszkanie.

 

Nie czekaj, zadzwoń już teraz! Oferta limitowana!

Opis oferty

Komfortowe mieszkania – Twoja codzienność na nowo „Krzesławickie Tarasy” jest to kameralna inwestycja na zielonym wzniesieniu północno-wschodniego Krakowa. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z naturalnym otoczeniem. Mieszkania posiadają wyjątkowo atrakcyjne balkony, tarasy na dachu, a dla mieszkań na parterze zostały przewidziane prywatne ogródki nawet do 250?m2, które pozwalają w pełni korzystać z przestrzeni na świeżym powietrzu. Duże okna wprowadzają mnóstwo naturalnego światła, a przestronny układ wnętrz daje pełną swobodę w aranżacji i codziennym użytkowaniu. Standard i udogodnienia Mieszkańcy mają do dyspozycji ciche i bezpieczne windy, które zapewniają wygodny dostęp do wszystkich kondygnacji, a fotowoltaika na dachu zasila części wspólne, obniżając koszty i wspierając ekologiczny styl życia. Budynek jest przygotowany pod montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych przy własnych miejscach parkingowych, co pozwala już dziś planować życie w duchu elektromobilności. Przestrzeń wspólna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie mieszkańców, oferując praktyczne i funkcjonalne rozwiązania, które ułatwiają codzienne użytkowanie i sprawiają, że każdy dzień staje się bardziej komfortowy. Wyjątkowa lokalizacja: Położenie na malowniczym wzniesieniu w północno-wschodniej części Krakowa zapewnia wyjątkowy spokój i bliskość natury. Wzgórza Krzesławickie oferują mieszkańcom ciszę, rozległe tereny zielone i świeże powietrze. Inwestycja znajduje się w ostatniej linii zabudowy, co zapewnia prywatność i spokój, a jednocześnie oferuje widok na panoramę Krakowa. To idealne miejsce dla osób, które cenią równowagę między miejskim stylem życia a kontaktem z przyrodą.
Numer oferty: A-1

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A-10 4 64,57 m2 839 753 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-10 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.57m2
A-11 4 56,34 m2 714 896 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-11 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 56.34m2
A-12 2 36,10 m2 486 311 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-12 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.1m2
A-13 3 63,02 m2 783 388 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-13 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 63.02m2
A-14 2 33,57 m2 469 177 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-14 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 33.57m2
A-15 4 58,81 m2 733 638 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-15 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 58.81m2
A-16 2 36,10 m2 505 725 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-16 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.1m2
A-17 3 63,02 m2 760 069 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-17 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 63.02m2
A-18 2 33,57 m2 483 036 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-18 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 33.57m2
A-19 4 58,81 m2 763 683 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-19 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 58.81m2
A-2 2 36,13 m2 516 225 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-2 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.13m2
A-20 2 36,10 m2 496 650 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-20 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.1m2
A-21 3 63,02 m2 783 076 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-21 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 63.02m2
A-22 2 33,57 m2 491 618 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-22 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 33.57m2
A-24 2 36,10 m2 528 216 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-24 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.1m2
A-25 5 99 m2 1 340 386 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-25 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 99m2
A-3 2 40,98 m2 566 360 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-3 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 40.98m2
A-4 4 64,57 m2 791 836 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-4 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.57m2
A-5 2 36,13 m2 509 767 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-5 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.13m2
A-6 2 40,98 m2 570 746 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-6 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 40.98m2
A-7 4 64,58 m2 816 245 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-7 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.58m2
A-8 2 36,13 m2 534 064 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-8 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.13m2
A-9 2 40,98 m2 610 436 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - A-9 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 40.98m2
B-1 3 75,65 m2 867 322 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-1 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 75.65m2
B-10 2 46,50 m2 598 605 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-10 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 46.5m2
B-11 2 38,84 m2 519 109 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-11 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 38.84m2
B-12 3 76,03 m2 881 426 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-12 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 76.03m2
B-13 3 64,27 m2 770 597 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-13 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.27m2
B-14 4 70,87 m2 852 701 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-14 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 70.87m2
B-15 3 57,14 m2 716 308 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-15 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 57.14m2
B-16 3 55,71 m2 699 831 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-16 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 55.71m2
B-17 2 43,59 m2 586 073 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-17 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 43.59m2
B-18 2 37,67 m2 525 433 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-18 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 37.67m2
B-19 1 29,89 m2 425 903 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-19 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.89m2
B-2 3 64,27 m2 763 988 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-2 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.27m2
B-20 1 34,10 m2 458 727 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-20 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 34.1m2
B-21 2 46,50 m2 604 255 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-21 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 46.5m2
B-22 2 38,84 m2 529 196 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-22 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 38.84m2
B-23 3 75,64 m2 886 253 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-23 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 75.64m2
B-24 3 64,17 m2 777 464 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-24 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 64.17m2
B-25 4 70,87 m2 879 551 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-25 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 70.87m2
B-26 3 57,14 m2 729 806 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-26 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 57.14m2
B-29 2 37,67 m2 523 864 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-29 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 37.67m2
B-3 4 70,84 m2 859 186 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-3 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 70.84m2
B-30 1 29,89 m2 441 977 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-30 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.89m2
B-31 1 34,10 m2 468 760 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-31 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 34.1m2
B-32 2 46,50 m2 618 270 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-32 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 46.5m2
B-33 2 38,84 m2 532 839 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-33 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 38.84m2
B-34 2 44,14 m2 599 947 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-34 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 44.14m2
B-35 2 44,69 m2 613 141 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-35 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 44.69m2
B-36 2 43,39 m2 642 293 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-36 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 43.39m2
B-37 5 89,96 m2 1 228 228 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-37 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 89.96m2
B-38 2 39,36 m2 559 330 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-38 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 39.36m2
B-39 3 55,71 m2 726 305 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-39 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 55.71m2
B-4 3 57,14 m2 708 815 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-4 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 57.14m2
B-41 2 37,67 m2 526 333 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-41 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 37.67m2
B-42 1 29,89 m2 444 310 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-42 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.89m2
B-43 1 34,10 m2 517 019 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-43 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 34.1m2
B-44 2 46,50 m2 696 396 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-44 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 46.5m2
B-45 2 38,84 m2 541 047 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-45 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 38.84m2
B-5 3 55,71 m2 694 093 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-5 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 55.71m2
B-6 2 43,59 m2 551 608 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-6 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 43.59m2
B-7 2 37,67 m2 498 608 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-7 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 37.67m2
B-8 1 29,89 m2 418 025 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-8 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.89m2
B-9 1 34,10 m2 452 764 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - B-9 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 34.1m2
C-1 1 29,36 m2 435 416 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-1 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.36m2
C-10 2 36,57 m2 486 062 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-10 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.57m2
C-11 2 51,07 m2 631 020 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-11 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 51.07m2
C-12 2 41,76 m2 535 569 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-12 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.76m2
C-15 2 41,73 m2 568 059 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-15 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.73m2
C-16 2 36,57 m2 504 746 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-16 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.57m2
C-17 2 51,07 m2 634 887 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-17 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 51.07m2
C-18 2 41,76 m2 556 454 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-18 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.76m2
C-19 1 29,52 m2 425 635 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-19 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.52m2
C-2 1 25,52 m2 382 559 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-2 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 25.52m2
C-21 2 41,73 m2 620 398 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-21 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.73m2
C-22 2 36,57 m2 506 899 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-22 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 36.57m2
C-23 4 70,27 m2 918 830 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-23 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 70.27m2
C-3 1 28,50 m2 423 685 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-3 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 28.5m2
C-4 1 37,01 m2 502 241 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-4 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 37.01m2
C-5 2 51,06 m2 638 568 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-5 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 51.06m2
C-6 2 41,76 m2 553 423 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-6 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.76m2
C-7 1 29,52 m2 421 053 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-7 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 29.52m2
C-8 1 25,52 m2 375 304 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-8 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 25.52m2
C-9 2 41,73 m2 564 005 zł KRZESŁAWICKIE TARASY - C-9 - Kraków, Wzgórza Krzesławickie, Gustawa Morcinka, 41.73m2

Podobne nieruchomości