Średnie ceny nieruchomości
Wycena
Poznaj ceny mieszkań, ceny domów i działek w wybranej lokalizacji na podstawie obecnych i archiwalnych cen nieruchomości prezentowanych w serwisie.
Archiwum
Sprawdź archiwalne ceny nieruchomości z okolicy. Poznaj aktualne ceny sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów i działek.
Koszty
Porównaj średni koszt wynajmu i sprzedaży mieszkania, domu lub działki, na podstawie danych finansowych z rynku nieruchomości.
Trendy
Monitoruj zmiany cen nieruchomości w wybranej lokalizacji, mieście i dzielnicy. Oceń sytuację na rynku i bądź na bieżąco z aktualnymi statystykami.Brak wyników
Nie posiadamy jeszcze wystarczającej ilości danych aby wyświetlić raport dla wybranych kryteriów.
Zobacz ogłoszenia w kategorii działek na sprzedaż
-
-
178 000 złdziałka Sławacinek Stary1400 m2 127 zł/m2 -
114 000 złdziałka Czosnówka, Bialska980 m2 116 zł/m2 -
2 690 000 złdziałka Biała Podlaska, Warszawska8291 m2 324 zł/m2 -
1 250 000 złdziałka Biała Podlaska, Sokulska12439 m2 100 zł/m2 -
125 000 złdziałka Grabanów1193 m2 105 zł/m2 -
-
-
4 500 000 złdziałka Sławacinek Nowy45000 m2 100 zł/m2 -
-
978 400 złdziałka Sławacinek Nowy9784 m2 100 zł/m2 -
871 100 złdziałka Sławacinek Nowy8711 m2 100 zł/m2 -
978 400 złdziałka Sławacinek Nowy9784 m2 100 zł/m2 -
989 300 złdziałka Sławacinek Nowy9893 m2 100 zł/m2 -
59 900 złdziałka Biała Podlaska800 m2 75 zł/m2
0
Ofert na wynajem
0
Ofert deweloperskich
0
Ofert na sprzedaż
0
Ofert na wyłączność
0
Obniżonych ofert