Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty B - 8.79 Data dodania: 27 dni temu

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja zachodniopomorskie, Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 / ul. Staszica 21
  • Powierzchnia całkowita38,06 m2
  • Cena

    502 392 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 8,08%
    na dz. 26.05.25
    ico trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 13 200 zł/m2
  • Liczba pokoi 2
  • Piętro 8
  • Rok budowy 2027
  • Materiał cegła
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
wózkarnia, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, fotowoltaika, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, apteka

Lokalizacja

Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 / ul. Staszica 21

Opis oferty

Numer oferty: B - 8.79

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A - 4.35 4 2 44,65 m2 669 750 zł Silver Garden - A - 4.35 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.65m2
A - 4.36 4 1 32,45 m2 486 750 zł Silver Garden - A - 4.36 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 32.45m2
A - 5.41 5 2 46,43 m2 557 160 zł Silver Garden - A - 5.41 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 5.44 5 2 38,82 m2 465 840 zł Silver Garden - A - 5.44 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.82m2
A - 5.47 5 2 48,47 m2 727 050 zł Silver Garden - A - 5.47 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 48.47m2
A - 6.53 6 2 46,43 m2 575 732 zł Silver Garden - A - 6.53 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 6.54 6 2 38,89 m2 482 236 zł Silver Garden - A - 6.54 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.89m2
A - 6.56 6 2 38,82 m2 481 368 zł Silver Garden - A - 6.56 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.82m2
A - 6.57 6 2 37,80 m2 468 720 zł Silver Garden - A - 6.57 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.8m2
A - 6.58 6 2 38,54 m2 477 896 zł Silver Garden - A - 6.58 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.54m2
A - 6.59 6 2 48,47 m2 727 050 zł Silver Garden - A - 6.59 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 48.47m2
A - 6.60 6 1 32,45 m2 486 750 zł Silver Garden - A - 6.60 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 32.45m2
A - 7.64 7 1 37,75 m2 483 200 zł Silver Garden - A - 7.64 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.75m2
A - 7.65 7 2 46,43 m2 594 304 zł Silver Garden - A - 7.65 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 7.67 7 2 37,46 m2 479 488 zł Silver Garden - A - 7.67 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.46m2
A - 7.68 7 2 38,82 m2 496 896 zł Silver Garden - A - 7.68 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.82m2
A - 7.69 7 2 37,80 m2 483 840 zł Silver Garden - A - 7.69 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.8m2
A - 7.70 7 2 38,54 m2 493 312 zł Silver Garden - A - 7.70 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.54m2
A - 7.71 7 2 44,65 m2 571 520 zł Silver Garden - A - 7.71 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.65m2
A - 8.76 8 1 36,27 m2 478 764 zł Silver Garden - A - 8.76 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.27m2
A - 8.77 8 1 37,75 m2 498 300 zł Silver Garden - A - 8.77 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.75m2
A - 8.78 8 2 46,43 m2 612 876 zł Silver Garden - A - 8.78 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 8.79 8 2 38,89 m2 513 348 zł Silver Garden - A - 8.79 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.89m2
A - 8.80 8 2 37,46 m2 494 472 zł Silver Garden - A - 8.80 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.46m2
A - 8.81 8 2 38,82 m2 512 424 zł Silver Garden - A - 8.81 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.82m2
A - 8.82 8 2 37,80 m2 498 960 zł Silver Garden - A - 8.82 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.8m2
A - 8.83 8 2 38,54 m2 508 728 zł Silver Garden - A - 8.83 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.54m2
A - 8.84 8 2 44,65 m2 589 380 zł Silver Garden - A - 8.84 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.65m2
A - 9.89 9 1 36,27 m2 507 780 zł Silver Garden - A - 9.89 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.27m2
A - 9.90 9 1 37,75 m2 528 500 zł Silver Garden - A - 9.90 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.75m2
A - 9.91 9 2 46,43 m2 650 020 zł Silver Garden - A - 9.91 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 9.92 9 2 38,89 m2 544 460 zł Silver Garden - A - 9.92 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.89m2
A - 9.93 9 2 37,46 m2 524 440 zł Silver Garden - A - 9.93 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.46m2
A - 9.96 9 2 38,55 m2 539 700 zł Silver Garden - A - 9.96 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.55m2
A - 9.97 9 2 44,65 m2 625 100 zł Silver Garden - A - 9.97 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.65m2
A - 9.101 9 1 34,43 m2 482 020 zł Silver Garden - A - 9.101 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 34.43m2
A - 10.104 10 3 86,20 m2 1 637 800 zł Silver Garden - A - 10.104 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 86.2m2
A - 10.105 10 3 80,65 m2 1 532 350 zł Silver Garden - A - 10.105 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 80.65m2
A - 10.106 10 2 37,90 m2 720 100 zł Silver Garden - A - 10.106 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.9m2
A - 10.107 10 4 133,06 m2 2 661 200 zł Silver Garden - A - 10.107 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 133.06m2
A - 10.109 10 1 34,15 m2 648 850 zł Silver Garden - A - 10.109 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 34.15m2
B - 2.4 2 3 51,14 m2 598 338 zł Silver Garden - B - 2.4 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 51.14m2
B - 3.14 3 3 60,72 m2 710 424 zł Silver Garden - B - 3.14 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.72m2
B - 3.22 3 2 46,45 m2 543 465 zł Silver Garden - B - 3.22 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 4.26 4 3 60,73 m2 710 541 zł Silver Garden - B - 4.26 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.73m2
B - 4.35 4 1 38,71 m2 452 907 zł Silver Garden - B - 4.35 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.71m2
B - 5.38 5 3 60,72 m2 728 640 zł Silver Garden - B - 5.38 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.72m2
B - 5.39 5 2 40,25 m2 491 050 zł Silver Garden - B - 5.39 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.25m2
B - 5.45 5 2 38,73 m2 464 760 zł Silver Garden - B - 5.45 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.73m2
B - 5.46 5 2 46,45 m2 557 400 zł Silver Garden - B - 5.46 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 6.50 6 3 60,74 m2 753 176 zł Silver Garden - B - 6.50 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.74m2
B - 6.51 6 2 40,26 m2 507 276 zł Silver Garden - B - 6.51 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.26m2
B - 6.52 6 3 51,17 m2 634 508 zł Silver Garden - B - 6.52 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 51.17m2
B - 6.55 6 2 38,06 m2 471 944 zł Silver Garden - B - 6.55 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.06m2
B - 6.58 6 2 46,45 m2 575 980 zł Silver Garden - B - 6.58 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 7.62 7 3 60,75 m2 803 072 zł Silver Garden - B - 7.62 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.75m2
B - 7.63 7 2 40,26 m2 523 380 zł Silver Garden - B - 7.63 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.26m2
B - 7.64 7 3 51,17 m2 654 976 zł Silver Garden - B - 7.64 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 51.17m2
B - 7.66 7 2 36,93 m2 472 704 zł Silver Garden - B - 7.66 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.93m2
B - 7.67 7 2 38,06 m2 487 168 zł Silver Garden - B - 7.67 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.06m2
B - 7.68 7 2 37,49 m2 479 872 zł Silver Garden - B - 7.68 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.49m2
B - 7.69 7 2 38,73 m2 495 744 zł Silver Garden - B - 7.69 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.73m2
B - 8.74 8 3 60,73 m2 801 636 zł Silver Garden - B - 8.74 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.73m2
B - 8.75 8 2 40,25 m2 539 350 zł Silver Garden - B - 8.75 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.25m2
B - 8.76 8 51,17 m2 675 444 zł Silver Garden - B - 8.76 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 51.17m2
B - 8.78 8 1 36,93 m2 487 476 zł Silver Garden - B - 8.78 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.93m2
B - 8.80 8 2 37,49 m2 494 868 zł Silver Garden - B - 8.80 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.49m2
B - 8.81 8 2 38,73 m2 511 236 zł Silver Garden - B - 8.81 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.73m2
B - 8.82 8 2 46,45 m2 613 140 zł Silver Garden - B - 8.82 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 8.83 8 1 38,71 m2 510 972 zł Silver Garden - B - 8.83 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.71m2
B - 8.84 8 1 38,96 m2 514 272 zł Silver Garden - B - 8.84 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.96m2
B - 9.85 9 2 39,07 m2 546 980 zł Silver Garden - B - 9.85 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.07m2
B - 9.86 9 3 60,73 m2 850 220 zł Silver Garden - B - 9.86 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 60.73m2
B - 9.87 9 2 40,25 m2 571 550 zł Silver Garden - B - 9.87 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.25m2
B - 9.90 9 2 36,93 m2 517 020 zł Silver Garden - B - 9.90 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.93m2
B - 9.91 9 2 38,06 m2 532 840 zł Silver Garden - B - 9.91 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.06m2
B - 9.92 9 2 37,49 m2 524 860 zł Silver Garden - B - 9.92 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.49m2
B - 9.93 9 2 38,73 m2 542 220 zł Silver Garden - B - 9.93 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.73m2
B - 9.94 9 2 46,45 m2 650 300 zł Silver Garden - B - 9.94 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 9.95 9 1 38,71 m2 541 940 zł Silver Garden - B - 9.95 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.71m2
B - 9.96 9 1 38,96 m2 545 440 zł Silver Garden - B - 9.96 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.96m2
B - 10.99 10 4 111,99 m2 2 239 800 zł Silver Garden - B - 10.99 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 111.99m2
B - 10.101 10 3 79,21 m2 1 504 990 zł Silver Garden - B - 10.101 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 79.21m2
B - 10.102 10 3 86,07 m2 1 635 330 zł Silver Garden - B - 10.102 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 86.07m2
Lokal 1 0 1 31,46 m2 487 630 zł Silver Garden - Lokal 1 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 31.46m2
Lokal 2 0 1 75,16 m2 1 052 240 zł Silver Garden - Lokal 2 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 75.16m2
Lokal 3 0 1 78,60 m2 1 100 400 zł Silver Garden - Lokal 3 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 78.6m2
Lokal 4 0 1 47,52 m2 689 040 zł Silver Garden - Lokal 4 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.52m2

Podobne nieruchomości