Szczegóły

  • Lokalizacja zachodniopomorskie, Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 / ul. Staszica 21
  • Materiałcegła
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
wózkarnia, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, fotowoltaika, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, apteka

Lokalizacja

Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 / ul. Staszica 21

Opis oferty

Czy słyszeliście o koncepcji miasta 15-minutowego? Gdzie wszystkie udogodnienia niezbędne do codziennego życia, typu: urzędy, placówki oświatowe, sklepy, szpitale, są w zasięgu krótkiego spaceru? W tą ideę idealnie wpisuje się inwestycja Silver Garden powstająca w ścisłym centrum Szczecina przy al. Wyzwolenia 70. Już nie potrzebujesz samochodu, aby móc korzystać ze wszystkiego co oferuje miasto - masz to pod ręką!?A to czego jeszcze nie ma... zapewnimy w naszym wielofunkcyjnym kompleksie Silver Office. Planowane jest uzyskanie dla Silver Garden certyfikatu Breeam na poziomie Very Good. Będzie to pierwszy budynek w Szczecinie i jeden z nielicznych w Polsce który dzięki temu odznaczeniu potwierdzi przyjazność budynku względem środowiska naturalnego oraz wysoki poziom komfortu zapewnianego jego użytkownikom. Otworzy to też drogę naszym klientom do pozyskania w przyszłości tańszych kredytów bankowych jak również będzie powodować wzrost wartości mieszkań w miarę zaostrzania się wymogów środowiskowych przez Unię Europejską. Kolejnym elementem wartym podkreślenia są materiały które zostaną wykorzystane do wykończenia elewacji. Jest to m.in. klinkier który za rok, 5 czy 10 lat będzie wyglądał tak samo. Budynek dzięki temu zachowa klasę i wartość co ma szczególne znaczenie jeżeli myślimy o inwestycji/miejscu do życia w perspektywie długoterminowej. Jako jedyny bądź jeden z nielicznych budynków w mieście będzie posiadał w całości zielony dach. Przyniesie to wiele korzyści takich jak: poprawa wyglądu budynku, poprawa jakości powietrza, poprawa izolacyjności cieplnej, poprawa retencji wody i poprawa bezpieczeństwa. Dodatkowo do jego części dostęp będą mieli wszyscy mieszkańcy gdzie pośród pięknych zielonych nasadzeń będą mogli relaksować się podziwiając piękną panoramę miasta. Zieleń będzie również charakteryzować ten budynek w zakresie pojawienia się takich elementów na elewacji. Rewelacyjnym akcentem będzie też drzewo rosnące w.. środku budynku dzięki czemu Silver Garden stanie się charakterystycznym miejscem na mapie Szczecinia. Budynek jest częścią kompleksu mixed-use co otwiera dla nabywców mieszkań ogromne korzyści i komfort życia: Mogą korzystać ze wszelkich udogodnień i usług kompleksu. Jeżeli prowadzą firmę mogą przenieść ją do naszego kompleksu co wyeliminuje do 0 czas dojazdu do pracy czy też konieczność używania auta. W zasięgu krótkiego spaceru w najbliższej okolicy budynku jest … wszystko :) Docelowo znajdą sie też tutaj m.in. siłownia, basen, pokoje hotelowe (gdyby klienci robili np. imprezę rodzinną i chcieli gdzieś umieścić gości), kawarnie, restauracje.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Mieszkania dostępne w inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A - 4.35 4 2 44,62 m2 669 300 zł Silver Garden - A - 4.35 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.62m2
A - 4.36 4 1 32,19 m2 482 850 zł Silver Garden - A - 4.36 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 32.19m2
A - 5.41 5 2 46,44 m2 557 280 zł Silver Garden - A - 5.41 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.44m2
A - 5.44 5 2 38,82 m2 465 840 zł Silver Garden - A - 5.44 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.82m2
A - 5.47 5 2 48,43 m2 726 450 zł Silver Garden - A - 5.47 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 48.43m2
A - 6.53 6 2 46,43 m2 575 732 zł Silver Garden - A - 6.53 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 6.54 6 2 38,89 m2 482 236 zł Silver Garden - A - 6.54 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.89m2
A - 6.56 6 2 38,81 m2 481 244 zł Silver Garden - A - 6.56 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.81m2
A - 6.57 6 2 37,81 m2 468 844 zł Silver Garden - A - 6.57 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.81m2
A - 6.58 6 2 38,55 m2 478 020 zł Silver Garden - A - 6.58 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.55m2
A - 6.59 6 2 48,43 m2 726 450 zł Silver Garden - A - 6.59 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 48.43m2
A - 7.65 7 2 46,43 m2 594 304 zł Silver Garden - A - 7.65 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.43m2
A - 7.67 7 2 37,45 m2 479 360 zł Silver Garden - A - 7.67 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.45m2
A - 7.68 7 2 38,81 m2 496 768 zł Silver Garden - A - 7.68 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.81m2
A - 7.69 7 2 37,81 m2 483 968 zł Silver Garden - A - 7.69 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.81m2
A - 7.70 7 2 38,55 m2 493 440 zł Silver Garden - A - 7.70 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.55m2
A - 7.71 7 2 44,62 m2 571 136 zł Silver Garden - A - 7.71 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 44.62m2
A - 8.78 8 2 47,18 m2 622 776 zł Silver Garden - A - 8.78 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.18m2
A - 8.79 8 2 39,52 m2 521 664 zł Silver Garden - A - 8.79 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.52m2
A - 8.81 8 2 39,45 m2 520 740 zł Silver Garden - A - 8.81 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.45m2
A - 8.82 8 2 38,13 m2 503 316 zł Silver Garden - A - 8.82 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.13m2
A - 8.83 8 2 39,42 m2 520 344 zł Silver Garden - A - 8.83 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.42m2
A - 8.84 8 2 45,02 m2 594 264 zł Silver Garden - A - 8.84 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 45.02m2
A - 9.101 9 1 35 m2 490 000 zł Silver Garden - A - 9.101 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 35m2
A - 9.89 9 1 36,85 m2 515 900 zł Silver Garden - A - 9.89 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 36.85m2
A - 9.90 9 1 38,69 m2 541 660 zł Silver Garden - A - 9.90 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.69m2
A - 9.91 9 2 47,29 m2 662 060 zł Silver Garden - A - 9.91 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.29m2
A - 9.92 9 2 39,64 m2 554 960 zł Silver Garden - A - 9.92 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.64m2
A - 9.93 9 2 38,21 m2 534 940 zł Silver Garden - A - 9.93 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.21m2
A - 9.94 9 2 39,50 m2 553 000 zł Silver Garden - A - 9.94 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.5m2
A - 9.95 9 2 38,31 m2 536 340 zł Silver Garden - A - 9.95 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.31m2
A - 9.96 9 2 39,47 m2 552 580 zł Silver Garden - A - 9.96 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.47m2
A - 9.97 9 2 45,05 m2 630 700 zł Silver Garden - A - 9.97 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 45.05m2
B - 10.101_1 10 2 39,48 m2 750 120 zł Silver Garden - B - 10.101_1 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.48m2
B - 3.14_2 3 1 25,05 m2 320 640 zł Silver Garden - B - 3.14_2 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 25.05m2
B - 3.22 3 2 46,45 m2 510 857 zł Silver Garden - B - 3.22 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 5.46 5 2 46,45 m2 557 400 zł Silver Garden - B - 5.46 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.45m2
B - 6.55 6 2 38,05 m2 471 820 zł Silver Garden - B - 6.55 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.05m2
B - 6.58 6 2 46,44 m2 575 856 zł Silver Garden - B - 6.58 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 46.44m2
B - 7.63 7 2 40,04 m2 520 520 zł Silver Garden - B - 7.63 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 40.04m2
B - 7.64 7 3 51,15 m2 654 720 zł Silver Garden - B - 7.64 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 51.15m2
B - 7.67 7 2 38,05 m2 487 040 zł Silver Garden - B - 7.67 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.05m2
B - 7.69 7 2 38,72 m2 495 616 zł Silver Garden - B - 7.69 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.72m2
B - 8.74_1 8 2 35,86 m2 473 352 zł Silver Garden - B - 8.74_1 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 35.86m2
B - 8.75 8 2 41,32 m2 553 688 zł Silver Garden - B - 8.75 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 41.32m2
B - 8.76 8 52,26 m2 689 832 zł Silver Garden - B - 8.76 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 52.26m2
B - 8.78 8 1 37,41 m2 493 812 zł Silver Garden - B - 8.78 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.41m2
B - 8.79 8 2 38,51 m2 508 332 zł Silver Garden - B - 8.79 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.51m2
B - 8.80 8 2 37,49 m2 494 868 zł Silver Garden - B - 8.80 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.49m2
B - 8.81 8 2 39,44 m2 520 608 zł Silver Garden - B - 8.81 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.44m2
B - 8.82 8 2 47,05 m2 621 060 zł Silver Garden - B - 8.82 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.05m2
B - 8.83 8 1 39,62 m2 522 984 zł Silver Garden - B - 8.83 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.62m2
B - 9.85 9 2 39,45 m2 552 300 zł Silver Garden - B - 9.85 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.45m2
B - 9.86_1 9 2 35,88 m2 502 320 zł Silver Garden - B - 9.86_1 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 35.88m2
B - 9.86_2 9 1 25,48 m2 369 460 zł Silver Garden - B - 9.86_2 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 25.48m2
B - 9.87 9 2 41,34 m2 578 760 zł Silver Garden - B - 9.87 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 41.34m2
B - 9.90 9 2 37,50 m2 525 000 zł Silver Garden - B - 9.90 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 37.5m2
B - 9.91 9 2 38,60 m2 540 400 zł Silver Garden - B - 9.91 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.6m2
B - 9.92 9 2 38,43 m2 538 020 zł Silver Garden - B - 9.92 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 38.43m2
B - 9.93 9 2 39,70 m2 555 800 zł Silver Garden - B - 9.93 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.7m2
B - 9.94 9 2 47,06 m2 658 840 zł Silver Garden - B - 9.94 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.06m2
B - 9.95 9 1 39,62 m2 554 680 zł Silver Garden - B - 9.95 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.62m2
B - 9.96 9 1 39,49 m2 552 860 zł Silver Garden - B - 9.96 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 39.49m2
Lokal 1 0 1 31,46 m2 487 630 zł Silver Garden - Lokal 1 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 31.46m2
Lokal 2 0 1 75,16 m2 1 052 240 zł Silver Garden - Lokal 2 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 75.16m2
Lokal 3 0 1 78,60 m2 1 100 400 zł Silver Garden - Lokal 3 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 78.6m2
Lokal 4 0 1 47,52 m2 689 040 zł Silver Garden - Lokal 4 - Szczecin, Centrum, al. Wyzwolenia 70 /  Staszica 21, 47.52m2