Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty 49.32 Data dodania: dzisiaj

Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, poczta, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa, żłobek

Lokalizacja

Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34

Opis oferty

Osiedle Ozon to kilkuetapowa inwestycja składająca się z nowoczesnych budynków i atrakcyjnych stref rekreacyjno-wypoczynkowych. Mieszkania wyróżniają się komfortowymi układami i różnorodnymi metrażami, dzięki czemu mieszkańcy z łatwością dopasują wnętrze do swoich potrzeb. Do mieszkań przynależą ogródki, balkony i tarasy, wyposażone w oświetlenie zewnętrzne. Do dyspozycji mieszkańców jest strefa rekreacyjna z ławkami z pergolami oraz strefa coworkingowa. Dla najmłodszych przygotowano strefowy plac zabaw z urządzeniami dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat, plac do gry w koszykówkę oraz ściankę wspinaczkową. Na terenie osiedla zadbano też o halę garażową, rowerownie na każdej klatce i stojaki na hulajnogi z możliwością ich zabezpieczenia. Osiedle jest monitorowane. W pobliżu znajduje się m.in. Park Leśny Witkowice o powierzchni ok. 15 ha, przystanek tramwajowy i liczne sklepy. Osiedle Ozon - lokalizacja Górka Narodowa, przecznica al. 29 Listopada, ul. Stefana Banacha 4,3 km do centrum 2 min. spacerem do przystanku autobusowego 5 min. spacerem do przystanku tramwajowego dojazd do centrum: 16 min samochodem Istotne punkty w okolicy inwestycji Przystanek autobusowy (105 m, 2 minuty spacerem) Żłobek (240 m, 3 minuty spacerem) Przystanek tramwajowy (300 m, 5 minut spacerem) Poczta (373 m, 5 minut spacerem) Restauracja (422 m, 5 minut spacerem) Przedszkole (501 m, 7 minut spacerem) Apteka (541 m, 7 minut spacerem) Sklep: Lewiatan (552 m, 7 minut spacerem) Weterynarz (562 m, 7 minut spacerem) Lekarz (685 m, 9 minut spacerem) Sklep: Biedronka (797 m, 10 minut spacerem) Kawiarnia (805 m, 10 minut spacerem)
Numer oferty: 49.32

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
1.28 0 2 48,96 m2 750 850 zł Osiedle Ozon etap 7 - 1.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 48.96m2
1.32 0 2 43,19 m2 675 637 zł Osiedle Ozon etap 7 - 1.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 43.19m2
1.34 0 2 47,01 m2 743 838 zł Osiedle Ozon etap 7 - 1.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 47.01m2
10.3 0 2 59,70 m2 889 101 zł Osiedle Ozon etap 7 - 10.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 59.7m2
10.32 2 1 28,96 m2 549 628 zł Osiedle Ozon etap 7 - 10.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 28.96m2
10.34 0 2 46,43 m2 733 821 zł Osiedle Ozon etap 7 - 10.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.43m2
11.28 3 3 58,65 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 11.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 58.65m2
11.3 0 4 79,68 m2 1 086 478 zł Osiedle Ozon etap 7 - 11.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 79.68m2
11.34 0 2 74,78 m2 1 066 359 zł Osiedle Ozon etap 7 - 11.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 74.78m2
12.3 1 2 46,81 m2 730 236 zł Osiedle Ozon etap 7 - 12.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.81m2
12.34 1 2 46,82 m2 730 392 zł Osiedle Ozon etap 7 - 12.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.82m2
13.32 3 3 58,86 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 13.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 58.86m2
13.34 1 2 37,67 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 13.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.67m2
14.32 3 1 28,96 m2 549 935 zł Osiedle Ozon etap 7 - 14.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 28.96m2
15.34 1 2 53,54 m2 853 027 zł Osiedle Ozon etap 7 - 15.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 53.54m2
16.32 3 3 59,57 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 16.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 59.57m2
17.3 1 2 38,39 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 17.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
18.32 4 1 28,96 m2 561 716 zł Osiedle Ozon etap 7 - 18.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 28.96m2
19.3 1 2 38,39 m2 646 795 zł Osiedle Ozon etap 7 - 19.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
2.3 0 2 37,85 m2 646 142 zł Osiedle Ozon etap 7 - 2.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.85m2
2.32 0 1 28,91 m2 545 666 zł Osiedle Ozon etap 7 - 2.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 28.91m2
20.28 0 2 45,22 m2 700 729 zł Osiedle Ozon etap 7 - 20.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.22m2
20.3 1 2 38,43 m2 647 469 zł Osiedle Ozon etap 7 - 20.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.43m2
22.3 1 2 59,66 m2 881 059 zł Osiedle Ozon etap 7 - 22.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 59.66m2
22.34 1 2 46,43 m2 724 308 zł Osiedle Ozon etap 7 - 22.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.43m2
23.28 0 3 62,49 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 23.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 62.49m2
24.3 2 2 46,82 m2 735 261 zł Osiedle Ozon etap 7 - 24.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.82m2
24.34 2 2 46,81 m2 735 104 zł Osiedle Ozon etap 7 - 24.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.81m2
25.34 2 2 37,68 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 25.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.68m2
26.28 1 3 82,69 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 26.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 82.69m2
26.32 0 3 65,55 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 26.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 65.55m2
27.28 1 3 57,58 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 27.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.58m2
27.32 0 2 38,57 m2 655 992 zł Osiedle Ozon etap 7 - 27.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.57m2
29.34 2 2 35,26 m2 631 333 zł Osiedle Ozon etap 7 - 29.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
3.3 0 2 36,91 m2 641 918 zł Osiedle Ozon etap 7 - 3.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 36.91m2
3.32 0 2 35,97 m2 642 859 zł Osiedle Ozon etap 7 - 3.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.97m2
3.34 0 2 36,93 m2 640 164 zł Osiedle Ozon etap 7 - 3.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 36.93m2
30.28 1 2 45,01 m2 703 093 zł Osiedle Ozon etap 7 - 30.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
30.34 2 2 35,26 m2 632 407 zł Osiedle Ozon etap 7 - 30.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
31.28 1 2 45,01 m2 702 156 zł Osiedle Ozon etap 7 - 31.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
31.3 2 2 38,39 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 31.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
31.34 2 2 35,25 m2 630 975 zł Osiedle Ozon etap 7 - 31.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.25m2
32.3 2 2 38,43 m2 651 465 zł Osiedle Ozon etap 7 - 32.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.43m2
32.34 2 2 35,05 m2 629 364 zł Osiedle Ozon etap 7 - 32.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.05m2
33.32 0 2 39,85 m2 679 619 zł Osiedle Ozon etap 7 - 33.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 39.85m2
33.34 2 2 35,27 m2 631 512 zł Osiedle Ozon etap 7 - 33.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.27m2
34.32 0 2 43,23 m2 684 291 zł Osiedle Ozon etap 7 - 34.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 43.23m2
34.34 2 2 46,43 m2 729 137 zł Osiedle Ozon etap 7 - 34.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.43m2
35.32 0 2 50,29 m2 780 826 zł Osiedle Ozon etap 7 - 35.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 50.29m2
35.34 2 3 76,06 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 35.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 76.06m2
36.3 3 2 46,82 m2 740 131 zł Osiedle Ozon etap 7 - 36.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.82m2
36.32 1 3 71,10 m2 1 011 254 zł Osiedle Ozon etap 7 - 36.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 71.1m2
37.28 1 2 49,88 m2 767 763 zł Osiedle Ozon etap 7 - 37.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 49.88m2
37.34 3 2 37,69 m2 655 697 zł Osiedle Ozon etap 7 - 37.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.69m2
38.34 3 2 36,77 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 38.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 36.77m2
39.28 2 3 57,56 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 39.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.56m2
39.32 1 2 38,37 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 39.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.37m2
4.28 1 2 48,96 m2 753 118 zł Osiedle Ozon etap 7 - 4.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 48.96m2
4.32 0 3 59,57 m2 905 107 zł Osiedle Ozon etap 7 - 4.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 59.57m2
4.34 0 2 53,51 m2 802 150 zł Osiedle Ozon etap 7 - 4.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 53.51m2
40.28 2 2 38,54 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 40.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.54m2
40.3 3 3 54,99 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 40.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 54.99m2
41.28 2 2 38,41 m2 664 149 zł Osiedle Ozon etap 7 - 41.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.41m2
41.34 3 2 35,25 m2 645 693 zł Osiedle Ozon etap 7 - 41.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.25m2
42.28 2 2 45,01 m2 715 853 zł Osiedle Ozon etap 7 - 42.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
42.32 1 3 55,90 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 42.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 55.9m2
43.28 2 2 45,01 m2 715 059 zł Osiedle Ozon etap 7 - 43.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
43.3 3 2 38,39 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 43.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
43.34 3 2 35,25 m2 645 693 zł Osiedle Ozon etap 7 - 43.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.25m2
44.28 2 3 55,90 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 44.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 55.9m2
44.34 3 2 35,05 m2 642 029 zł Osiedle Ozon etap 7 - 44.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.05m2
45.34 3 2 35,26 m2 645 876 zł Osiedle Ozon etap 7 - 45.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
46.34 3 2 46,15 m2 729 539 zł Osiedle Ozon etap 7 - 46.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.15m2
48.3 4 2 46,82 m2 754 738 zł Osiedle Ozon etap 7 - 48.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.82m2
48.32 2 3 71,07 m2 1 018 180 zł Osiedle Ozon etap 7 - 48.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 71.07m2
5.3 0 2 55,37 m2 792 459 zł Osiedle Ozon etap 7 - 5.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 55.37m2
5.32 1 3 58,86 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 5.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 58.86m2
50.28 3 3 82,65 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 50.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 82.65m2
50.32 2 2 38,58 m2 654 008 zł Osiedle Ozon etap 7 - 50.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
51.32 2 2 38,37 m2 650 448 zł Osiedle Ozon etap 7 - 51.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.37m2
52.28 3 2 38,58 m2 675 043 zł Osiedle Ozon etap 7 - 52.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
53.28 3 2 38,39 m2 672 596 zł Osiedle Ozon etap 7 - 53.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
53.34 4 2 35,26 m2 657 207 zł Osiedle Ozon etap 7 - 53.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
54.28 3 2 45,02 m2 725 182 zł Osiedle Ozon etap 7 - 54.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.02m2
54.3 4 2 38,39 m2 680 093 zł Osiedle Ozon etap 7 - 54.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
54.34 4 2 35,26 m2 657 207 zł Osiedle Ozon etap 7 - 54.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
55.3 4 2 38,39 m2 680 093 zł Osiedle Ozon etap 7 - 55.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
55.34 4 2 35,25 m2 657 021 zł Osiedle Ozon etap 7 - 55.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.25m2
56.28 3 3 55,89 m2 862 119 zł Osiedle Ozon etap 7 - 56.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 55.89m2
56.3 4 2 38,42 m2 680 624 zł Osiedle Ozon etap 7 - 56.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.42m2
56.34 4 2 35,05 m2 653 293 zł Osiedle Ozon etap 7 - 56.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.05m2
57.32 2 2 39,66 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 57.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 39.66m2
57.34 4 2 35,26 m2 657 207 zł Osiedle Ozon etap 7 - 57.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
58.34 4 2 46,15 m2 743 938 zł Osiedle Ozon etap 7 - 58.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.15m2
6.28 1 3 69,66 m2 1 024 442 zł Osiedle Ozon etap 7 - 6.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 69.66m2
6.3 0 2 38,58 m2 658 349 zł Osiedle Ozon etap 7 - 6.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
6.34 0 2 35,44 m2 632 982 zł Osiedle Ozon etap 7 - 6.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.44m2
60.3 5 2 46,81 m2 789 531 zł Osiedle Ozon etap 7 - 60.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.81m2
60.34 5 2 46,81 m2 789 531 zł Osiedle Ozon etap 7 - 60.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.81m2
61.3 5 2 37,66 m2 696 535 zł Osiedle Ozon etap 7 - 61.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.66m2
61.32 3 3 57,58 m2 862 318 zł Osiedle Ozon etap 7 - 61.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.58m2
61.34 5 2 37,68 m2 696 905 zł Osiedle Ozon etap 7 - 61.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 37.68m2
62.28 4 3 82,67 m2 1 123 356 zł Osiedle Ozon etap 7 - 62.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 82.67m2
62.3 5 2 36,77 m2 692 006 zł Osiedle Ozon etap 7 - 62.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 36.77m2
62.32 3 2 38,58 m2 658 020 zł Osiedle Ozon etap 7 - 62.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
62.34 5 2 36,76 m2 691 817 zł Osiedle Ozon etap 7 - 62.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 36.76m2
63.28 4 3 57,56 m2 908 797 zł Osiedle Ozon etap 7 - 63.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.56m2
63.32 3 2 38,37 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 63.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.37m2
64.32 3 2 45,01 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 64.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
64.34 5 2 35,25 m2 672 124 zł Osiedle Ozon etap 7 - 64.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.25m2
65.3 5 2 38,39 m2 696 382 zł Osiedle Ozon etap 7 - 65.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
65.34 5 2 35,26 m2 672 315 zł Osiedle Ozon etap 7 - 65.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
66.3 5 2 38,39 m2 696 382 zł Osiedle Ozon etap 7 - 66.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.39m2
66.34 5 2 35,27 m2 672 506 zł Osiedle Ozon etap 7 - 66.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.27m2
67.3 5 2 38,42 m2 696 927 zł Osiedle Ozon etap 7 - 67.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.42m2
67.34 5 2 35,06 m2 668 502 zł Osiedle Ozon etap 7 - 67.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.06m2
68.28 4 3 55,99 m2 890 214 zł Osiedle Ozon etap 7 - 68.28 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 55.99m2
68.34 5 2 35,26 m2 672 315 zł Osiedle Ozon etap 7 - 68.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.26m2
69.34 5 2 46,15 m2 763 136 zł Osiedle Ozon etap 7 - 69.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 46.15m2
7.3 0 2 38,58 m2 658 349 zł Osiedle Ozon etap 7 - 7.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
7.32 1 2 35,97 m2 664 852 zł Osiedle Ozon etap 7 - 7.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.97m2
72.32 4 3 71,07 m2 1 047 786 zł Osiedle Ozon etap 7 - 72.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 71.07m2
73.32 4 3 57,58 m2 880 283 zł Osiedle Ozon etap 7 - 73.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.58m2
74.32 4 2 38,58 m2 670 057 zł Osiedle Ozon etap 7 - 74.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
75.32 4 2 38,37 m2 666 410 zł Osiedle Ozon etap 7 - 75.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.37m2
76.32 4 2 45,01 m2 725 561 zł Osiedle Ozon etap 7 - 76.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
79.32 4 3 54,21 m2 REZERWACJA Osiedle Ozon etap 7 - 79.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 54.21m2
8.3 0 2 38,58 m2 657 091 zł Osiedle Ozon etap 7 - 8.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
8.32 1 3 59,57 m2 913 372 zł Osiedle Ozon etap 7 - 8.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 59.57m2
8.34 0 2 35,44 m2 633 549 zł Osiedle Ozon etap 7 - 8.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.44m2
81.32 4 2 39,66 m2 688 815 zł Osiedle Ozon etap 7 - 81.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 39.66m2
83.32 4 2 49,83 m2 787 713 zł Osiedle Ozon etap 7 - 83.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 49.83m2
85.32 5 3 57,58 m2 904 236 zł Osiedle Ozon etap 7 - 85.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 57.58m2
86.32 5 2 38,58 m2 706 690 zł Osiedle Ozon etap 7 - 86.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.58m2
87.32 5 2 38,37 m2 702 843 zł Osiedle Ozon etap 7 - 87.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 38.37m2
88.32 5 2 45,01 m2 759 171 zł Osiedle Ozon etap 7 - 88.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
89.32 5 2 45,01 m2 759 171 zł Osiedle Ozon etap 7 - 89.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 45.01m2
9.3 0 1 44 m2 695 677 zł Osiedle Ozon etap 7 - 9.3 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 44m2
9.34 0 2 35,45 m2 633 157 zł Osiedle Ozon etap 7 - 9.34 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 35.45m2
92.32 5 2 39,67 m2 705 491 zł Osiedle Ozon etap 7 - 92.32 - Kraków, Prądnik Biały, Banacha 28-34, 39.67m2

Podobne nieruchomości