Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty D135 Data dodania: 29 dni temu

Informacje dodatkowe:
winda, przyłącze internetowe
Okolica:
park / las, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, żłobek

Lokalizacja

Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7

Dni otwarte

Dzień otwarty: 

 

Dzień Otwarty – 13 grudnia, godz. 10:00–14:00. 

 

Zapraszamy do biura sprzedaży przy ul. Kamiennogórskiej 7

 

Promocja: Nowy etap w sprzedaży.

 

Mieszkania od 29 do 126m2 z tarasami i widokiem na drzewa.

 

Opis oferty

Osiedle Grunwald Między Drzewami to idealne miejsce dla tych, którzy pragną zrównoważonego życia w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody dostępu do centrum miasta. Osiedle powstało w harmonii z otaczającą roślinnością – na jego terenie nie brakuje zieleni wprost okalającej budynek, w tym starszych lip i grabów, tworzących unikalny klimat. W inwestycji zadbano o instalację fotowoltaiczną i oświetlenie LED, które obniża zużycie energii we wspólnych częściach osiedla. Mobilnym osobom polecamy korzystać ze stojaków rowerowych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Bliskość do sklepów, punktów usługowych oraz parków i terenów rekreacyjnych to ogromny atut. Szybki dojazd do centrum Poznania samochodem, autobusem lub tramwajem zapewnia elastyczność i wygodę w codziennym życiu.
Numer oferty: D135

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A003 0 3 61,02 m2 717 675 zł Grunwald Między Drzewami - A003 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 61.02m2
A008 1 3 57,96 m2 695 626 zł Grunwald Między Drzewami - A008 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 57.96m2
A011 1 3 61,02 m2 724 509 zł Grunwald Między Drzewami - A011 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 61.02m2
A018 2 3 61,02 m2 731 463 zł Grunwald Między Drzewami - A018 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 61.02m2
A025 3 3 61,02 m2 738 299 zł Grunwald Między Drzewami - A025 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 61.02m2
A026 4 2 38,21 m2 510 766 zł Grunwald Między Drzewami - A026 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.21m2
A032 4 3 61,02 m2 745 135 zł Grunwald Między Drzewami - A032 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 61.02m2
B035 0 2 38,15 m2 492 550 zł Grunwald Między Drzewami - B035 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.15m2
B036 0 3 81,47 m2 904 392 zł Grunwald Między Drzewami - B036 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 81.47m2
B040 0 1 41,09 m2 520 518 zł Grunwald Między Drzewami - B040 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 41.09m2
B041 0 3 58,30 m2 693 446 zł Grunwald Między Drzewami - B041 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 58.3m2
B042 1 2 43 m2 542 662 zł Grunwald Między Drzewami - B042 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 43m2
B048 1 3 58,30 m2 699 988 zł Grunwald Między Drzewami - B048 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 58.3m2
B068 3 3 58,30 m2 713 072 zł Grunwald Między Drzewami - B068 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 58.3m2
C082 0 2 39,21 m2 499 692 zł Grunwald Między Drzewami - C082 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 39.21m2
C083 0 3 50,69 m2 635 044 zł Grunwald Między Drzewami - C083 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 50.69m2
C084 0 2 45,32 m2 567 769 zł Grunwald Między Drzewami - C084 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 45.32m2
C085 0 2 36,13 m2 479 951 zł Grunwald Między Drzewami - C085 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.13m2
C086 0 2 49,92 m2 609 224 zł Grunwald Między Drzewami - C086 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 49.92m2
C087 0 2 37,42 m2 468 798 zł Grunwald Między Drzewami - C087 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.42m2
C088 1 2 38,90 m2 487 339 zł Grunwald Między Drzewami - C088 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.9m2
C090 1 2 36,57 m2 481 846 zł Grunwald Między Drzewami - C090 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.57m2
C091 1 2 39,21 m2 503 927 zł Grunwald Między Drzewami - C091 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 39.21m2
C092 1 3 59,15 m2 709 090 zł Grunwald Między Drzewami - C092 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 59.15m2
C095 1 3 49,40 m2 608 213 zł Grunwald Między Drzewami - C095 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 49.4m2
C096 1 2 37,42 m2 468 798 zł Grunwald Między Drzewami - C096 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.42m2
C097 2 2 38,94 m2 492 046 zł Grunwald Między Drzewami - C097 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.94m2
C098 2 3 60,83 m2 696 382 zł Grunwald Między Drzewami - C098 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.83m2
C099 2 2 37,66 m2 492 141 zł Grunwald Między Drzewami - C099 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.66m2
C100 2 2 36,58 m2 485 929 zł Grunwald Między Drzewami - C100 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.58m2
C101 2 2 39,21 m2 508 162 zł Grunwald Między Drzewami - C101 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 39.21m2
C102 2 3 59,15 m2 715 478 zł Grunwald Między Drzewami - C102 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 59.15m2
C106 2 2 37,42 m2 472 839 zł Grunwald Między Drzewami - C106 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.42m2
C107 3 2 38,95 m2 496 379 zł Grunwald Między Drzewami - C107 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.95m2
C108 3 3 60,84 m2 703 067 zł Grunwald Między Drzewami - C108 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.84m2
C112 4 3 60,84 m2 735 921 zł Grunwald Między Drzewami - C112 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.84m2
C113 4 2 37,57 m2 511 253 zł Grunwald Między Drzewami - C113 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.57m2
C114 4 3 55,54 m2 749 790 zł Grunwald Między Drzewami - C114 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 55.54m2
C115 4 2 49,92 m2 673 920 zł Grunwald Między Drzewami - C115 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 49.92m2
C116 4 2 37,42 m2 493 046 zł Grunwald Między Drzewami - C116 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.42m2
C117 5 4 81,09 m2 1 138 504 zł Grunwald Między Drzewami - C117 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 81.09m2
C118 5 3 55,54 m2 779 782 zł Grunwald Między Drzewami - C118 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 55.54m2
C119 5 3 49,45 m2 699 619 zł Grunwald Między Drzewami - C119 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 49.45m2
C120 5 3 69,29 m2 972 832 zł Grunwald Między Drzewami - C120 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 69.29m2
D121 0 2 38,44 m2 481 576 zł Grunwald Między Drzewami - D121 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.44m2
D122 0 2 37,63 m2 491 749 zł Grunwald Między Drzewami - D122 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.63m2
D123 0 3 51,90 m2 650 203 zł Grunwald Między Drzewami - D123 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 51.9m2
D125 0 2 37,81 m2 494 101 zł Grunwald Między Drzewami - D125 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.81m2
D127 1 2 38,44 m2 481 576 zł Grunwald Między Drzewami - D127 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.44m2
D128 1 2 37,63 m2 495 813 zł Grunwald Między Drzewami - D128 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.63m2
D130 1 2 44,60 m2 549 115 zł Grunwald Między Drzewami - D130 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 44.6m2
D133 1 2 36,46 m2 488 272 zł Grunwald Między Drzewami - D133 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.46m2
D134 1 3 60,80 m2 696 038 zł Grunwald Między Drzewami - D134 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.8m2
D137 1 3 55,98 m2 677 134 zł Grunwald Między Drzewami - D137 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 55.98m2
D138 2 2 38,44 m2 485 728 zł Grunwald Między Drzewami - D138 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.44m2
D139 2 2 37,63 m2 499 877 zł Grunwald Między Drzewami - D139 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 37.63m2
D140 2 1 29,29 m2 395 415 zł Grunwald Między Drzewami - D140 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 29.29m2
D141 2 2 44,60 m2 553 932 zł Grunwald Między Drzewami - D141 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 44.6m2
D144 2 2 36,46 m2 492 210 zł Grunwald Między Drzewami - D144 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.46m2
D145 2 3 60,80 m2 702 605 zł Grunwald Między Drzewami - D145 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.8m2
D146 2 2 38,87 m2 491 161 zł Grunwald Między Drzewami - D146 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.87m2
D151 3 3 60,80 m2 696 038 zł Grunwald Między Drzewami - D151 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.8m2
D152 3 2 38,87 m2 495 359 zł Grunwald Między Drzewami - D152 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.87m2
D154 3 3 55,98 m2 689 226 zł Grunwald Między Drzewami - D154 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 55.98m2
D155 4 2 38,44 m2 510 637 zł Grunwald Między Drzewami - D155 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.44m2
D156 4 2 52,34 m2 706 590 zł Grunwald Między Drzewami - D156 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 52.34m2
D159 4 3 60,80 m2 742 003 zł Grunwald Między Drzewami - D159 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 60.8m2
D160 4 2 38,87 m2 516 349 zł Grunwald Między Drzewami - D160 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.87m2
D163 5 2 38,44 m2 514 788 zł Grunwald Między Drzewami - D163 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 38.44m2
D166 5 4 79,73 m2 1 145 242 zł Grunwald Między Drzewami - D166 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 79.73m2
D167 5 5 126,04 m2 1 824 051 zł Grunwald Między Drzewami - D167 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 126.04m2
U2 75,35 m2 1 204 847 zł Grunwald Między Drzewami - U2 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 75.35m2
U3 39,89 m2 662 373 zł Grunwald Między Drzewami - U3 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 39.89m2
U4 0 33,47 m2 576 353 zł Grunwald Między Drzewami - U4 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 33.47m2
U6 0 76,88 m2 1 229 311 zł Grunwald Między Drzewami - U6 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 76.88m2
U7 0 36,80 m2 633 696 zł Grunwald Między Drzewami - U7 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 36.8m2
U8 0 52 m2 844 272 zł Grunwald Między Drzewami - U8 - Poznań, Grunwald, Kamiennogórska 7, 52m2

Podobne nieruchomości