Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, stacja ładowania pojazdów, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa

Lokalizacja

Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego

Opis oferty

Centralpark to nowoczesny kompleks apartamentowców zlokalizowany na Wyspie Piecewskiej, który oferuje komfortowy dostęp do wszystkiego, co niezbędne na co dzień. Lokalizacja ta stanowi najlepszy punkt na mapie Piecków-Migowa, nowoczesnej dzielnicy Gdańska. Na terenie Centralparku, jak i w najbliższym jego sąsiedztwie dostępna jest w pełni rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa, edukacyjna i rekreacyjna. Osiedle posiada doskonały dostęp do komunikacji miejskiej - linii autobusowych i tramwajowych, zintegrowanych z linią PKM na pobliskim przystanku Brętowo. W ofercie znajdują się mieszkania 1-, 2-,3- i 4-pokojowe o funkcjonalnych układach i zróżnicowanym metrażu od 28 m2 do 85 m2. 18-kondygnacyjna zabudowa umożliwia mieszkańcom malowniczą perspektywę widoczną z okien, balkonów i loggi - na osiedlowy śródmiejski park, miasto oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy czy w przypadku wyższych pięter - morze. Jednym z wyróżników czyniących Centralpark wyjątkowym jest jego niepowtarzalny design tworzony w oparciu o światowe inspiracje. Wnętrze każdego z budynków stanowi nawiązanie do architektury oraz charakteru konkretnego miasta partnerskiego Gdańska. Przeszklony hol, wysokością obejmujący dwie kondygnacje, daje poczucie wyjątkowości przestrzeni.
Numer oferty: CP_R7_45

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
CP_R7_21 4 84,31 m2 1 113 229 zł Centralpark - CP_R7_21 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 84.31m2
CP_R7_23 4 69,57 m2 969 736 zł Centralpark - CP_R7_23 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 69.57m2
CP_R7_25 3 67,29 m2 905 051 zł Centralpark - CP_R7_25 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 67.29m2
CP_R7_41 4 84,81 m2 1 133 062 zł Centralpark - CP_R7_41 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 84.81m2
CP_R7_61 4 85,09 m2 1 145 226 zł Centralpark - CP_R7_61 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 85.09m2
CP_R7_65 3 71,63 m2 1 007 118 zł Centralpark - CP_R7_65 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 71.63m2
CP_R7_81 4 85,09 m2 1 153 735 zł Centralpark - CP_R7_81 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 85.09m2
CP_R7_83 4 79,42 m2 1 112 198 zł Centralpark - CP_R7_83 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 79.42m2
CP_R7_85 3 71,64 m2 1 014 422 zł Centralpark - CP_R7_85 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 71.64m2
CP_R7_91 4 85,35 m2 1 159 224 zł Centralpark - CP_R7_91 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 85.35m2
CP_R7_95 4 75,65 m2 1 075 819 zł Centralpark - CP_R7_95 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 75.65m2
CP_R7_103 4 79,70 m2 1 124 009 zł Centralpark - CP_R7_103 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 79.7m2
CP_R7_141 4 85,67 m2 1 204 263 zł Centralpark - CP_R7_141 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 85.67m2
CP_R7_161 4 74,19 m2 1 046 079 zł Centralpark - CP_R7_161 - Gdańsk, Piecki Migowo, Rakoczego, 74.19m2

Podobne nieruchomości