Szczegóły oferty SU1_B_0_1 Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja mazowieckie, Warszawa, Koprowskiego
  • Powierzchnia całkowita63,56 m2
  • Cennik na stronie dewelopera Zobacz ceny >>
  • Liczba pokoi 3
  • Piętro Parter
  • Rok budowy 2026
  • Materiał beton
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, teren zamknięty, winda, przyłącze telefoniczne, przyłącze internetowe, ochrona, przyłącze telewizyjne, fitness club, usługi w budynku, teren strzeżony
Okolica:
szkoła, park / las, centrum handlowe, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, niska zabudowa, żłobek

Lokalizacja

Warszawa, Koprowskiego

Opis oferty

Sady Ursynów, powstaje w jednej z największych i najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. W ramach projektu zostaną wybudowane kameralne, dwu i trzypiętrowe budynki - w niektórych będzie tylko 12 mieszkań! Wszystkie lokale zaprojektowaliśmy w wysokim standardzie z dbałością o każdy detal. Każde mieszkanie będzie miało własny ogródek, taras lub balkon. Zróżnicowaną elewację w stonowanej kolorystyce bieli i szarości idealnie dopełni okleina oraz stolarka okienna w kolorze ciemnego antracytu oraz szklane balustrady balkonów wykończone grafitowymi elementami. Do wszystkich mieszkań zostanie doprowadzona instalacja światłowodowa, i wszystkie zostaną wyposażone, bez dodatkowych opłat, w system Smart House by Keemple. Tereny wokół budynków zostaną zaprojektowane w wysokim standardzie, z dużym nasyceniem zieleni, powstaną drogi, chodniki, elementy małej architektury oraz bezpieczne place zabaw dla dzieci. Osiedle będzie chronione i monitorowane. Terminy oddania: I – 30-08-2026, III – 30-11-2025
Numer oferty: SU1_B_0_1

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
SU1_A_0_1 0 1 39,07 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_0_1 - Warszawa, Koprowskiego, 39.07m2
SU1_A_0_3 0 2 38,52 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_0_3 - Warszawa, Koprowskiego, 38.52m2
SU1_A_0_4 0 2 38,48 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_0_4 - Warszawa, Koprowskiego, 38.48m2
SU1_A_0_5 0 2 38,92 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_0_5 - Warszawa, Koprowskiego, 38.92m2
SU1_A_0_8 0 3 53,45 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_0_8 - Warszawa, Koprowskiego, 53.45m2
SU1_A_1_1 1 2 38,73 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_1 - Warszawa, Koprowskiego, 38.73m2
SU1_A_1_10 1 3 60,08 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_10 - Warszawa, Koprowskiego, 60.08m2
SU1_A_1_2 1 2 38,66 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_2 - Warszawa, Koprowskiego, 38.66m2
SU1_A_1_4 1 3 74,75 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_4 - Warszawa, Koprowskiego, 74.75m2
SU1_A_1_5 1 2 38,52 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_5 - Warszawa, Koprowskiego, 38.52m2
SU1_A_1_6 1 2 38,53 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_6 - Warszawa, Koprowskiego, 38.53m2
SU1_A_1_7 1 2 38,49 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_7 - Warszawa, Koprowskiego, 38.49m2
SU1_A_1_8 1 2 38,93 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_8 - Warszawa, Koprowskiego, 38.93m2
SU1_A_1_9 1 4 75,56 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_1_9 - Warszawa, Koprowskiego, 75.56m2
SU1_A_2_1 2 2 38,73 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_2_1 - Warszawa, Koprowskiego, 38.73m2
SU1_A_2_10 2 3 60,08 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_2_10 - Warszawa, Koprowskiego, 60.08m2
SU1_A_2_4 2 3 74,75 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_2_4 - Warszawa, Koprowskiego, 74.75m2
SU1_A_2_5 2 2 38,52 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_2_5 - Warszawa, Koprowskiego, 38.52m2
SU1_A_2_7 2 2 38,49 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_2_7 - Warszawa, Koprowskiego, 38.49m2
SU1_A_3_4 3 3 74,75 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_3_4 - Warszawa, Koprowskiego, 74.75m2
SU1_A_3_6 3 2 38,53 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_3_6 - Warszawa, Koprowskiego, 38.53m2
SU1_A_3_7 3 2 38,49 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_A_3_7 - Warszawa, Koprowskiego, 38.49m2
SU1_B_0_3 0 2 41,69 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_0_3 - Warszawa, Koprowskiego, 41.69m2
SU1_B_0_6 0 2 47,21 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_0_6 - Warszawa, Koprowskiego, 47.21m2
SU1_B_1_1 1 4 83,70 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_1_1 - Warszawa, Koprowskiego, 83.7m2
SU1_B_1_14 1 3 64,74 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_1_14 - Warszawa, Koprowskiego, 64.74m2
SU1_B_1_2 1 3 59,37 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_1_2 - Warszawa, Koprowskiego, 59.37m2
SU1_B_1_5 1 2 41,69 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_1_5 - Warszawa, Koprowskiego, 41.69m2
SU1_B_1_9 1 3 71,92 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_1_9 - Warszawa, Koprowskiego, 71.92m2
SU1_B_2_1 2 4 83,70 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_2_1 - Warszawa, Koprowskiego, 83.7m2
SU1_B_2_14 2 3 64,74 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_2_14 - Warszawa, Koprowskiego, 64.74m2
SU1_B_2_2 2 3 59,37 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_2_2 - Warszawa, Koprowskiego, 59.37m2
SU1_B_2_9 2 3 71,92 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_2_9 - Warszawa, Koprowskiego, 71.92m2
SU1_B_3_14 3 3 64,74 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_3_14 - Warszawa, Koprowskiego, 64.74m2
SU1_B_3_2 3 3 59,37 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_3_2 - Warszawa, Koprowskiego, 59.37m2
SU1_B_3_9 3 3 71,92 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU1_B_3_9 - Warszawa, Koprowskiego, 71.92m2
SU3_A_0_4 0 3 61,24 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_0_4 - Warszawa, Koprowskiego, 61.24m2
SU3_A_0_5 0 3 60,32 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_0_5 - Warszawa, Koprowskiego, 60.32m2
SU3_A_1_11 1 3 61,13 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_1_11 - Warszawa, Koprowskiego, 61.13m2
SU3_A_1_12 1 3 60,05 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_1_12 - Warszawa, Koprowskiego, 60.05m2
SU3_A_1_4 1 3 61,24 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_1_4 - Warszawa, Koprowskiego, 61.24m2
SU3_A_2_11 2 3 61,13 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_2_11 - Warszawa, Koprowskiego, 61.13m2
SU3_A_2_12 2 3 60,05 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_2_12 - Warszawa, Koprowskiego, 60.05m2
SU3_A_2_5 2 3 60,32 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_2_5 - Warszawa, Koprowskiego, 60.32m2
SU3_A_3_11 3 3 61,13 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_A_3_11 - Warszawa, Koprowskiego, 61.13m2
SU3_B_0_1 0 2 38,37 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_0_1 - Warszawa, Koprowskiego, 38.37m2
SU3_B_0_10 0 3 61,11 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_0_10 - Warszawa, Koprowskiego, 61.11m2
SU3_B_0_3 0 2 43,57 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_0_3 - Warszawa, Koprowskiego, 43.57m2
SU3_B_0_9 0 3 61,11 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_0_9 - Warszawa, Koprowskiego, 61.11m2
SU3_B_1_10 1 3 61,11 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_1_10 - Warszawa, Koprowskiego, 61.11m2
SU3_B_1_9 1 3 61,11 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_1_9 - Warszawa, Koprowskiego, 61.11m2
SU3_B_2_9 2 3 61,11 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_2_9 - Warszawa, Koprowskiego, 61.11m2
SU3_B_3_5 3 2 36,96 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_B_3_5 - Warszawa, Koprowskiego, 36.96m2
SU3_E_2_3 2 3 57,49 m2 Zapytaj o cenę Sady Ursynów - SU3_E_2_3 - Warszawa, Koprowskiego, 57.49m2

Podobne nieruchomości