Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty G46 Data dodania: 28 dni temu

Informacje dodatkowe:
miejsce naziemne, wózkarnia, stacja ładowania pojazdów, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, fitness club, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, przychodnia / szpital, centrum handlowe, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, apteka, żłobek

Lokalizacja

Wrocław, Psie Pole, Zatorska, róg Sobieskiego

Opis oferty

Nowe osiedle przy ul. Zatorskiej, róg Sobieskiego we Wrocławiu to idealne mieszkanie na START. W ramach projektu powstaną trzy nowoczesne, połączone ze sobą budynki o siedmiu kondygnacjach, obejmujące ponad 187 mieszkań. Na terenie osiedla zaplanowano również 11 lokali usługowych, które zapewnią wygodę codziennego życia. Inwestycję wyróżniają nowoczesna architektura oraz przemyślane układy mieszkań, dzięki czemu będzie ona atrakcyjna zarówno dla młodych osób poszukujących swojego pierwszego lokum, jak i dla inwestorów. Inwestycja Osiedle Startowe zlokalizowana jest w Wrocław, Psie Pole, Zakrzów, 8,8km od centrum Wrocławia. Według planu oddanie do użytkowania ma nastąpić w 1 kw. 2027 roku. Informacje o inwestycji: Rolę opiekuna sprzedażowego pełni Ronson Development Sp. z o.o.. W inwestycji Osiedle Startowe przewidziane jest 187 lokali mieszkalnych, usytuowanych w 1 budynku. Budynki mają 8 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnacja podziemna. W inwestycji przewidziano parkingi: podziemny, naziemny. Wśród udogodnień znajdujących się w inwestycji Osiedle Startowe są m.in: winda, usługi w budynku, rowerownia. Informacje o mieszkaniach: Mieszkania w inwestycji mają w zależności od kondygnacji 267 cm wysokości. Przewidziano także komórki lokatorskie. Dostępne w sprzedaży mieszkania: Wciąż dostępnych jest 97 mieszkań. Powierzchnia lokali wynosi od 27 do 77 m2.
Numer oferty: G46

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
E01 1 2 52,43 m2 634 193 zł Osiedle Startowe - E01 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 52.43m2
E02 1 2 48,67 m2 599 225 zł Osiedle Startowe - E02 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 48.67m2
E03 1 2 27,69 m2 367 834 zł Osiedle Startowe - E03 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.69m2
E05 1 3 54,49 m2 653 226 zł Osiedle Startowe - E05 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.49m2
E06 2 2 52,44 m2 637 146 zł Osiedle Startowe - E06 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 52.44m2
E07 2 2 48,69 m2 602 101 zł Osiedle Startowe - E07 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 48.69m2
E10 2 3 54,49 m2 656 169 zł Osiedle Startowe - E10 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.49m2
E11 3 2 52,44 m2 639 978 zł Osiedle Startowe - E11 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 52.44m2
E12 3 2 48,69 m2 604 730 zł Osiedle Startowe - E12 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 48.69m2
E13 3 2 27,78 m2 372 030 zł Osiedle Startowe - E13 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.78m2
E14 3 2 27,41 m2 367 075 zł Osiedle Startowe - E14 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.41m2
E15 3 3 54,49 m2 659 111 zł Osiedle Startowe - E15 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.49m2
E16 4 2 52,44 m2 642 810 zł Osiedle Startowe - E16 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 52.44m2
E17 4 2 48,69 m2 607 359 zł Osiedle Startowe - E17 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 48.69m2
E20 4 3 54,49 m2 662 054 zł Osiedle Startowe - E20 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.49m2
E21 5 2 52,44 m2 645 641 zł Osiedle Startowe - E21 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 52.44m2
E22 5 2 48,69 m2 609 988 zł Osiedle Startowe - E22 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 48.69m2
E23 5 2 27,78 m2 375 030 zł Osiedle Startowe - E23 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.78m2
E24 5 2 27,41 m2 370 035 zł Osiedle Startowe - E24 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.41m2
E25 5 3 54,49 m2 664 996 zł Osiedle Startowe - E25 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.49m2
F01 1 3 54,50 m2 653 346 zł Osiedle Startowe - F01 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.5m2
F02 1 2 27,39 m2 363 849 zł Osiedle Startowe - F02 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.39m2
F03 1 2 27,70 m2 367 967 zł Osiedle Startowe - F03 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.7m2
F04 1 3 54,45 m2 652 747 zł Osiedle Startowe - F04 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.45m2
F05 2 3 54,50 m2 656 289 zł Osiedle Startowe - F05 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.5m2
F07 2 2 27,79 m2 370 663 zł Osiedle Startowe - F07 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.79m2
F08 2 3 54,45 m2 655 687 zł Osiedle Startowe - F08 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.45m2
F09 3 3 54,50 m2 659 232 zł Osiedle Startowe - F09 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.5m2
F10 3 2 27,41 m2 367 075 zł Osiedle Startowe - F10 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.41m2
F12 3 3 54,45 m2 658 627 zł Osiedle Startowe - F12 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.45m2
F13 4 3 54,50 m2 662 175 zł Osiedle Startowe - F13 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.5m2
F14 4 2 27,41 m2 368 555 zł Osiedle Startowe - F14 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.41m2
F15 4 2 27,79 m2 373 664 zł Osiedle Startowe - F15 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.79m2
F16 4 3 54,45 m2 661 568 zł Osiedle Startowe - F16 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.45m2
F17 5 3 54,50 m2 665 118 zł Osiedle Startowe - F17 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.5m2
F18 5 2 27,41 m2 370 035 zł Osiedle Startowe - F18 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.41m2
F19 5 2 27,79 m2 375 165 zł Osiedle Startowe - F19 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 27.79m2
F20 5 3 54,45 m2 664 508 zł Osiedle Startowe - F20 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 54.45m2
G01 1 3 69,88 m2 792 439 zł Osiedle Startowe - G01 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 69.88m2
G02 1 3 57,69 m2 682 242 zł Osiedle Startowe - G02 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 57.69m2
G03 1 3 67,15 m2 783 238 zł Osiedle Startowe - G03 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G04 1 3 60,60 m2 719 928 zł Osiedle Startowe - G04 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G05 1 2 38,68 m2 501 293 zł Osiedle Startowe - G05 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G06 1 3 51,49 m2 622 823 zł Osiedle Startowe - G06 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 51.49m2
G07 1 2 49,05 m2 598 606 zł Osiedle Startowe - G07 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 49.05m2
G08 1 3 76,54 m2 892 763 zł Osiedle Startowe - G08 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 76.54m2
G09 2 3 70,05 m2 798 150 zł Osiedle Startowe - G09 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 70.05m2
G10 2 3 57,73 m2 688 950 zł Osiedle Startowe - G10 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 57.73m2
G11 2 3 67,15 m2 786 864 zł Osiedle Startowe - G11 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G12 2 3 60,60 m2 723 200 zł Osiedle Startowe - G12 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G13 2 2 38,68 m2 503 382 zł Osiedle Startowe - G13 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G14 2 3 51,59 m2 626 819 zł Osiedle Startowe - G14 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 51.59m2
G15 2 2 49,39 m2 605 423 zł Osiedle Startowe - G15 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 49.39m2
G16 2 3 76,84 m2 900 411 zł Osiedle Startowe - G16 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 76.84m2
G17 3 3 70,05 m2 801 932 zł Osiedle Startowe - G17 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 70.05m2
G18 3 3 57,73 m2 692 067 zł Osiedle Startowe - G18 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 57.73m2
G19 3 3 67,15 m2 790 490 zł Osiedle Startowe - G19 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G20 3 3 60,60 m2 726 473 zł Osiedle Startowe - G20 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G21 3 2 38,68 m2 505 470 zł Osiedle Startowe - G21 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G22 3 3 51,59 m2 629 604 zł Osiedle Startowe - G22 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 51.59m2
G23 3 2 49,39 m2 608 090 zł Osiedle Startowe - G23 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 49.39m2
G24 3 3 76,84 m2 904 560 zł Osiedle Startowe - G24 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 76.84m2
G25 4 3 70,05 m2 805 715 zł Osiedle Startowe - G25 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 70.05m2
G26 4 3 57,73 m2 695 185 zł Osiedle Startowe - G26 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 57.73m2
G27 4 3 67,15 m2 794 116 zł Osiedle Startowe - G27 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G28 4 3 60,60 m2 729 745 zł Osiedle Startowe - G28 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G29 4 2 38,68 m2 507 559 zł Osiedle Startowe - G29 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G30 4 3 51,59 m2 632 390 zł Osiedle Startowe - G30 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 51.59m2
G31 4 2 49,39 m2 610 757 zł Osiedle Startowe - G31 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 49.39m2
G32 4 3 76,84 m2 908 710 zł Osiedle Startowe - G32 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 76.84m2
G33 5 3 70,05 m2 809 498 zł Osiedle Startowe - G33 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 70.05m2
G34 5 3 57,73 m2 698 302 zł Osiedle Startowe - G34 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 57.73m2
G35 5 3 67,15 m2 797 742 zł Osiedle Startowe - G35 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G36 5 3 60,60 m2 733 018 zł Osiedle Startowe - G36 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G37 5 2 38,68 m2 509 648 zł Osiedle Startowe - G37 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G38 5 3 51,59 m2 635 176 zł Osiedle Startowe - G38 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 51.59m2
G39 5 2 49,39 m2 613 424 zł Osiedle Startowe - G39 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 49.39m2
G40 5 3 76,84 m2 912 859 zł Osiedle Startowe - G40 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 76.84m2
G41 6 4 66,97 m2 802 836 zł Osiedle Startowe - G41 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 66.97m2
G42 6 3 67,15 m2 804 994 zł Osiedle Startowe - G42 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G43 6 3 60,60 m2 739 562 zł Osiedle Startowe - G43 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G44 6 2 38,68 m2 520 091 zł Osiedle Startowe - G44 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G45 6 4 72,50 m2 869 130 zł Osiedle Startowe - G45 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 72.5m2
G47 7 4 66,97 m2 810 069 zł Osiedle Startowe - G47 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 66.97m2
G48 7 3 67,15 m2 812 246 zł Osiedle Startowe - G48 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 67.15m2
G49 7 3 60,60 m2 746 107 zł Osiedle Startowe - G49 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 60.6m2
G50 7 2 38,68 m2 522 180 zł Osiedle Startowe - G50 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 38.68m2
G51 7 4 72,50 m2 876 960 zł Osiedle Startowe - G51 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 72.5m2
G52 7 2 50,99 m2 644 310 zł Osiedle Startowe - G52 - Wrocław, Psie Pole, Zatorska  róg Sobieskiego, 50.99m2

Podobne nieruchomości