Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty C.1.1.M11 Data dodania: dzisiaj

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja dolnośląskie, Wrocław, Kleczków, ul. Czochralskiego/ Miłosza
  • Powierzchnia całkowita41,81 m2
  • Cena

    610 403 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,11% na dz. 16.03.26 trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 14 599,44 zł/m2
  • Liczba pokoi 2
  • Piętro 1
  • Rok budowy 2027
  • Materiał beton
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, stacja ładowania pojazdów, winda, stojaki rowerowe, usługi w budynku, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, centrum handlowe, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, żłobek

Lokalizacja

Wrocław, Kleczków, ul. Czochralskiego/ Miłosza

Opis oferty

Witaj w Nowych Promenadach - miejscu, gdzie marzenia o mieszkaniu“ na swoim” stają się rzeczywistością. Tworzymy przestrzeń, gdzie nie tylko rozpoczniesz nowy rozdział, ale żyjesz pełnią życia, realizując swoje pasje i cele. Ciesz się doskonałą lokalizacją na północy Wrocławia, która gwarantuje nie tylko wygodne i spokojne życie, dostęp do nadodrzańskich terenów, ale także bliskość tętniącego życiem centrum. Dzięki doskonałemu położeniu, przyszli mieszkańcy szybko i łatwo dojadą do serca miasta — historycznego Rynku, galerii handlowych czy uniwersytetów. Bez względu na to, czy podróżujesz samochodem, rowerem czy korzystasz z transportu publicznego, z Nowych Promenad w moment dotrzesz do celu.
Numer oferty: C.1.1.M11

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
B.1.0.LU3 0 81,99 m2 1 361 242 zł Nowe Promenady - B.1.0.LU3 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 81.99m2
B.1.0.M1 0 3 50,68 m2 848 383 zł Nowe Promenady - B.1.0.M1 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 50.68m2
B.1.0.M2 0 1 29,56 m2 520 247 zł Nowe Promenady - B.1.0.M2 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.56m2
B.1.0.M8 0 4 66,70 m2 1 053 815 zł Nowe Promenady - B.1.0.M8 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 66.7m2
B.1.1.M10 1 4 64,61 m2 956 179 zł Nowe Promenady - B.1.1.M10 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 64.61m2
B.1.1.M11 1 3 49,57 m2 824 448 zł Nowe Promenady - B.1.1.M11 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 49.57m2
B.1.1.M12 1 1 29,55 m2 496 422 zł Nowe Promenady - B.1.1.M12 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.55m2
B.1.1.M13 1 2 34,52 m2 586 812 zł Nowe Promenady - B.1.1.M13 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.52m2
B.1.1.M17 1 2 34,20 m2 547 170 zł Nowe Promenady - B.1.1.M17 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.2m2
B.1.1.M18 1 3 53,46 m2 855 197 zł Nowe Promenady - B.1.1.M18 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 53.46m2
B.1.1.M19 1 4 57,94 m2 892 260 zł Nowe Promenady - B.1.1.M19 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 57.94m2
B.1.1.M21 1 3 45,73 m2 735 887 zł Nowe Promenady - B.1.1.M21 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.73m2
B.1.1.M9 1 2 47,85 m2 746 437 zł Nowe Promenady - B.1.1.M9 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 47.85m2
B.1.2.M23 2 4 64,73 m2 970 888 zł Nowe Promenady - B.1.2.M23 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 64.73m2
B.1.2.M28 2 2 34,88 m2 561 553 zł Nowe Promenady - B.1.2.M28 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.88m2
B.1.2.M31 2 3 53,46 m2 866 052 zł Nowe Promenady - B.1.2.M31 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 53.46m2
B.1.2.M32 2 4 57,97 m2 904 304 zł Nowe Promenady - B.1.2.M32 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 57.97m2
B.1.2.M33 2 1 32,36 m2 537 163 zł Nowe Promenady - B.1.2.M33 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 32.36m2
B.1.3.M36 3 4 64,73 m2 983 891 zł Nowe Promenady - B.1.3.M36 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 64.73m2
B.1.3.M38 3 1 29,55 m2 508 230 zł Nowe Promenady - B.1.3.M38 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.55m2
B.1.3.M41 3 2 34,88 m2 576 357 zł Nowe Promenady - B.1.3.M41 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.88m2
B.1.3.M43 3 2 34,22 m2 561 201 zł Nowe Promenady - B.1.3.M43 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.22m2
B.1.3.M45 3 4 58 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - B.1.3.M45 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58m2
B.1.3.M46 3 1 32,36 m2 543 629 zł Nowe Promenady - B.1.3.M46 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 32.36m2
B.1.4.M49 4 4 64,73 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - B.1.4.M49 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 64.73m2
B.1.4.M51 4 1 29,55 m2 514 166 zł Nowe Promenady - B.1.4.M51 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.55m2
B.1.4.M53 4 2 34,87 m2 583 724 zł Nowe Promenady - B.1.4.M53 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.87m2
B.1.4.M54 4 2 34,88 m2 583 891 zł Nowe Promenady - B.1.4.M54 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.88m2
B.1.4.M56 4 2 34,22 m2 568 038 zł Nowe Promenady - B.1.4.M56 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.22m2
B.1.4.M57 4 3 53,44 m2 899 780 zł Nowe Promenady - B.1.4.M57 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 53.44m2
B.1.4.M58 4 4 58 m2 927 949 zł Nowe Promenady - B.1.4.M58 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58m2
B.1.4.M59 4 1 32,36 m2 550 094 zł Nowe Promenady - B.1.4.M59 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 32.36m2
B.1.4.M60 4 3 45,79 m2 761 579 zł Nowe Promenady - B.1.4.M60 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.79m2
B.1.5.M61 5 2 47,85 m2 794 291 zł Nowe Promenady - B.1.5.M61 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 47.85m2
B.1.5.M63 5 3 49,57 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - B.1.5.M63 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 49.57m2
B.1.5.M64 5 1 29,55 m2 525 975 zł Nowe Promenady - B.1.5.M64 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.55m2
B.1.5.M69 5 2 34,22 m2 581 713 zł Nowe Promenady - B.1.5.M69 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 34.22m2
B.1.5.M71 5 4 58 m2 951 188 zł Nowe Promenady - B.1.5.M71 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58m2
B.1.5.M72 5 1 32,36 m2 563 060 zł Nowe Promenady - B.1.5.M72 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 32.36m2
B.1.5.M73 5 3 45,79 m2 776 415 zł Nowe Promenady - B.1.5.M73 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.79m2
C.1.0.M1 0 3 59,28 m2 889 143 zł Nowe Promenady - C.1.0.M1 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 59.28m2
C.1.0.M2 0 3 51,99 m2 823 990 zł Nowe Promenady - C.1.0.M2 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 51.99m2
C.1.0.M3 0 3 65,91 m2 952 355 zł Nowe Promenady - C.1.0.M3 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 65.91m2
C.1.1.M13 1 3 59,37 m2 837 081 zł Nowe Promenady - C.1.1.M13 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 59.37m2
C.1.1.M4 1 4 76,98 m2 1 100 752 zł Nowe Promenady - C.1.1.M4 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 76.98m2
C.1.1.M6 1 2 35,93 m2 571 278 zł Nowe Promenady - C.1.1.M6 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 35.93m2
C.1.1.M7 1 2 37,27 m2 573 948 zł Nowe Promenady - C.1.1.M7 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.27m2
C.1.1.M8 1 2 36,42 m2 579 069 zł Nowe Promenady - C.1.1.M8 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.42m2
C.1.1.M9 1 2 36,43 m2 571 950 zł Nowe Promenady - C.1.1.M9 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.43m2
C.1.2.M16 2 2 35,93 m2 578 457 zł Nowe Promenady - C.1.2.M16 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 35.93m2
C.1.2.M17 2 2 37,26 m2 581 238 zł Nowe Promenady - C.1.2.M17 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.26m2
C.1.2.M18 2 2 36,42 m2 586 307 zł Nowe Promenady - C.1.2.M18 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.42m2
C.1.2.M19 2 2 36,43 m2 579 228 zł Nowe Promenady - C.1.2.M19 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.43m2
C.1.2.M21 2 2 41,81 m2 618 756 zł Nowe Promenady - C.1.2.M21 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.81m2
C.1.2.M22 2 3 52,06 m2 786 079 zł Nowe Promenady - C.1.2.M22 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 52.06m2
C.1.2.M23 2 3 59,37 m2 848 944 zł Nowe Promenady - C.1.2.M23 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 59.37m2
C.1.3.M27 3 2 37,26 m2 588 683 zł Nowe Promenady - C.1.3.M27 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.26m2
C.1.3.M29 3 2 36,43 m2 586 507 zł Nowe Promenady - C.1.3.M29 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.43m2
C.1.3.M30 3 2 42,97 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.3.M30 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 42.97m2
C.1.3.M31 3 2 41,81 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.3.M31 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.81m2
C.1.3.M32 3 3 52,06 m2 749 000 zł Nowe Promenady - C.1.3.M32 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 52.06m2
C.1.3.M33 3 3 59,37 m2 860 806 zł Nowe Promenady - C.1.3.M33 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 59.37m2
C.1.4.M37 4 2 37,26 m2 596 127 zł Nowe Promenady - C.1.4.M37 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.26m2
C.1.4.M38 4 2 36,42 m2 599 995 zł Nowe Promenady - C.1.4.M38 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.42m2
C.1.4.M39 4 2 36,43 m2 593 786 zł Nowe Promenady - C.1.4.M39 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 36.43m2
C.1.4.M40 4 2 42,97 m2 618 753 zł Nowe Promenady - C.1.4.M40 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 42.97m2
C.1.4.M42 4 3 52,06 m2 806 882 zł Nowe Promenady - C.1.4.M42 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 52.06m2
C.1.5.M44 5 4 77 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.5.M44 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 77m2
C.1.5.M46 5 2 35,93 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.5.M46 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 35.93m2
C.1.5.M50 5 1 43,05 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.5.M50 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 43.05m2
C.1.5.M51 5 2 41,73 m2 650 968 zł Nowe Promenady - C.1.5.M51 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.73m2
C.1.5.M52 5 3 52,13 m2 828 854 zł Nowe Promenady - C.1.5.M52 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 52.13m2
C.1.5.M53 5 3 59,37 m2 896 456 zł Nowe Promenady - C.1.5.M53 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 59.37m2
C.1.6.M54 6 3 58,30 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.6.M54 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58.3m2
C.1.6.M56 6 3 61,31 m2 1 014 676 zł Nowe Promenady - C.1.6.M56 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 61.31m2
C.1.6.M57 6 3 60,19 m2 996 140 zł Nowe Promenady - C.1.6.M57 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 60.19m2
C.1.6.M58 6 3 60,23 m2 996 802 zł Nowe Promenady - C.1.6.M58 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 60.23m2
C.1.6.M59 6 4 84,43 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.1.6.M59 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 84.43m2
C.1.6.M60 6 5 92,78 m2 1 335 999 zł Nowe Promenady - C.1.6.M60 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 92.78m2
C.2.0.M1 0 4 74,69 m2 1 015 736 zł Nowe Promenady - C.2.0.M1 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 74.69m2
C.2.1.M3 1 1 29,60 m2 494 289 zł Nowe Promenady - C.2.1.M3 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.6m2
C.2.1.M4 1 4 62,55 m2 874 959 zł Nowe Promenady - C.2.1.M4 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 62.55m2
C.2.1.M5 1 1 31,10 m2 513 124 zł Nowe Promenady - C.2.1.M5 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 31.1m2
C.2.1.M6 1 2 41,14 m2 608 796 zł Nowe Promenady - C.2.1.M6 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.14m2
C.2.1.M7 1 2 39,07 m2 593 861 zł Nowe Promenady - C.2.1.M7 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.07m2
C.2.1.M8 1 4 76,67 m2 1 142 358 zł Nowe Promenady - C.2.1.M8 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 76.67m2
C.2.1.M9 1 4 69,10 m2 960 462 zł Nowe Promenady - C.2.1.M9 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.1m2
C.2.2.M11 2 1 29,69 m2 474 990 zł Nowe Promenady - C.2.2.M11 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.69m2
C.2.2.M12 2 4 62,55 m2 887 389 zł Nowe Promenady - C.2.2.M12 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 62.55m2
C.2.2.M13 2 1 31,10 m2 519 338 zł Nowe Promenady - C.2.2.M13 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 31.1m2
C.2.2.M16 2 4 76,66 m2 1 172 843 zł Nowe Promenady - C.2.2.M16 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 76.66m2
C.2.2.M17 2 4 69,12 m2 974 551 zł Nowe Promenady - C.2.2.M17 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.12m2
C.2.3.M18 3 2 45,40 m2 635 553 zł Nowe Promenady - C.2.3.M18 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.4m2
C.2.3.M19 3 1 29,70 m2 507 859 zł Nowe Promenady - C.2.3.M19 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.7m2
C.2.3.M20 3 4 62,55 m2 899 954 zł Nowe Promenady - C.2.3.M20 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 62.55m2
C.2.3.M22 3 2 41,14 m2 625 325 zł Nowe Promenady - C.2.3.M22 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.14m2
C.2.3.M23 3 2 39,14 m2 610 523 zł Nowe Promenady - C.2.3.M23 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.14m2
C.2.4.M26 4 2 45,40 m2 644 673 zł Nowe Promenady - C.2.4.M26 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.4m2
C.2.4.M27 4 1 29,70 m2 513 793 zł Nowe Promenady - C.2.4.M27 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.7m2
C.2.4.M29 4 1 31,10 m2 531 799 zł Nowe Promenady - C.2.4.M29 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 31.1m2
C.2.4.M31 4 2 39,13 m2 618 185 zł Nowe Promenady - C.2.4.M31 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.13m2
C.2.4.M32 4 4 76,65 m2 1 203 319 zł Nowe Promenady - C.2.4.M32 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 76.65m2
C.2.4.M33 4 4 69,10 m2 967 000 zł Nowe Promenady - C.2.4.M33 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.1m2
C.2.5.M34 5 2 45,40 m2 662 815 zł Nowe Promenady - C.2.5.M34 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 45.4m2
C.2.5.M35 5 1 29,70 m2 525 661 zł Nowe Promenady - C.2.5.M35 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 29.7m2
C.2.5.M37 5 1 31,10 m2 544 226 zł Nowe Promenady - C.2.5.M37 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 31.1m2
C.2.5.M38 5 2 41,13 m2 649 782 zł Nowe Promenady - C.2.5.M38 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 41.13m2
C.2.5.M39 5 2 39,13 m2 633 821 zł Nowe Promenady - C.2.5.M39 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.13m2
C.2.5.M40 5 4 76,65 m2 1 233 948 zł Nowe Promenady - C.2.5.M40 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 76.65m2
C.2.5.M41 5 4 69,10 m2 1 029 568 zł Nowe Promenady - C.2.5.M41 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.1m2
C.2.6.M43 6 4 69,11 m2 1 195 564 zł Nowe Promenady - C.2.6.M43 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.11m2
C.2.6.M44 6 3 75,56 m2 1 246 677 zł Nowe Promenady - C.2.6.M44 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 75.56m2
C.2.7.M46 7 4 69,06 m2 1 194 699 zł Nowe Promenady - C.2.7.M46 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 69.06m2
C.2.7.M47 7 3 75,44 m2 1 244 697 zł Nowe Promenady - C.2.7.M47 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 75.44m2
C.3.0.LU1 0 77,20 m2 1 329 194 zł Nowe Promenady - C.3.0.LU1 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 77.2m2
C.3.0.M1 0 4 73,17 m2 1 097 531 zł Nowe Promenady - C.3.0.M1 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.17m2
C.3.0.M2 0 2 37,01 m2 606 957 zł Nowe Promenady - C.3.0.M2 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.01m2
C.3.0.M3 0 2 40,24 m2 639 806 zł Nowe Promenady - C.3.0.M3 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 40.24m2
C.3.0.M4 0 3 62,79 m2 913 579 zł Nowe Promenady - C.3.0.M4 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 62.79m2
C.3.1.M10 1 3 58,37 m2 840 507 zł Nowe Promenady - C.3.1.M10 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58.37m2
C.3.1.M11 1 1 37,96 m2 606 753 zł Nowe Promenady - C.3.1.M11 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.96m2
C.3.1.M5 1 4 73,51 m2 1 132 033 zł Nowe Promenady - C.3.1.M5 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.51m2
C.3.1.M6 1 4 73,35 m2 1 092 892 zł Nowe Promenady - C.3.1.M6 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.35m2
C.3.1.M7 1 2 37,18 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.3.1.M7 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.18m2
C.3.1.M8 1 2 40,30 m2 608 509 zł Nowe Promenady - C.3.1.M8 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 40.3m2
C.3.1.M9 1 2 39,43 m2 603 251 zł Nowe Promenady - C.3.1.M9 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.43m2
C.3.2.M12 2 4 73,70 m2 1 149 685 zł Nowe Promenady - C.3.2.M12 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.7m2
C.3.2.M13 2 4 73,38 m2 1 108 000 zł Nowe Promenady - C.3.2.M13 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.38m2
C.3.2.M14 2 2 37,19 m2 555 555 zł Nowe Promenady - C.3.2.M14 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.19m2
C.3.2.M16 2 2 39,65 m2 614 539 zł Nowe Promenady - C.3.2.M16 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.65m2
C.3.2.M17 2 3 58,37 m2 REZERWACJA Nowe Promenady - C.3.2.M17 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58.37m2
C.3.2.M18 2 1 37,96 m2 614 952 zł Nowe Promenady - C.3.2.M18 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.96m2
C.3.3.M19 3 4 73,70 m2 1 164 410 zł Nowe Promenady - C.3.3.M19 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.7m2
C.3.3.M20 3 4 73,38 m2 1 122 661 zł Nowe Promenady - C.3.3.M20 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.38m2
C.3.3.M21 3 2 37,19 m2 598 743 zł Nowe Promenady - C.3.3.M21 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.19m2
C.3.3.M22 3 2 40,31 m2 624 768 zł Nowe Promenady - C.3.3.M22 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 40.31m2
C.3.3.M24 3 3 58,39 m2 864 128 zł Nowe Promenady - C.3.3.M24 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58.39m2
C.3.4.M28 4 2 37,19 m2 606 173 zł Nowe Promenady - C.3.4.M28 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.19m2
C.3.4.M29 4 2 40,31 m2 632 865 zł Nowe Promenady - C.3.4.M29 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 40.31m2
C.3.4.M30 4 2 39,64 m2 630 266 zł Nowe Promenady - C.3.4.M30 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.64m2
C.3.5.M33 5 4 73,70 m2 1 208 665 zł Nowe Promenady - C.3.5.M33 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 73.7m2
C.3.5.M35 5 2 37,19 m2 621 034 zł Nowe Promenady - C.3.5.M35 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 37.19m2
C.3.5.M36 5 2 40,31 m2 648 973 zł Nowe Promenady - C.3.5.M36 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 40.31m2
C.3.5.M37 5 2 39,64 m2 646 107 zł Nowe Promenady - C.3.5.M37 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 39.64m2
C.3.5.M38 5 3 58,39 m2 899 190 zł Nowe Promenady - C.3.5.M38 - Wrocław, Kleczków, Czochralskiego/ Miłosza, 58.39m2

Podobne nieruchomości