Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty L 2_M10 Data dodania: dzisiaj

Informacje dodatkowe:
przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, plac zabaw, apteka, niska zabudowa

Lokalizacja

Kraków, Lindego 5

Opis oferty

CLoU Lindego to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa, która stanowi znacznie więcej niż tylko miejsce do życia. Została zaprojektowana z myślą o komforcie i funkcjonalności, łącząc przestrzeń prywatną z bogatym zapleczem wspólnych przestrzeni do pracy, relaksu i integracji. Mieszkańcy mogą korzystać z nowocześnie wyposażonej strefy pracy, która zapewnia wygodne stanowiska oraz miejsca do wypoczynku z hamakami. Strefa relaksu elastycznie zmienia swoją funkcjonalność w zależności od pory dnia i potrzeb, oferując m.in. poranną jogę i wieczorne ćwiczenia. Inwestycja umożliwia także mieszkańcom kształtowanie przestrzeni według własnych potrzeb dzięki strefie, której funkcje zostaną ustalone wspólnie podczas budowy inwestycji. Kompleks oferuje 127 zróżnicowanych metrażowo mieszkań, w tym opcje dwupoziomowe, idealne zarówno dla singli, jak i rodzin. Dzięki bliskości zielonych terenów takich jak wewnętrzne patio oraz krótkim dystansie do Parku Tetmajera, mieszkańcy mają doskonałe możliwości do relaksu w otoczeniu natury. Z myślą o wygodzie życia codziennego zaplanowano rowerownię i wózkownię, a także łatwe połączenia komunikacyjne z centrum miasta, co sprawia, że codzienne sprawy można załatwić szybko i wygodnie. CLoU Lindego to synonim funkcjonalności i harmonii z otoczeniem, stworzony z myślą o nowoczesnym stylu życia. CLoU Lindego - lokalizacja Bronowice, ul. Lindego 5 5,2 km do centrum 8 min. spacerem do przystanku autobusowego 10 min. spacerem do przystanku tramwajowego dojazd do centrum: 20 min samochodem Istotne punkty w okolicy inwestycji Weterynarz (149 m, 3 minuty spacerem) Sklep: Lidl (331 m, 5 minut spacerem) Siłownia (331 m, 5 minut spacerem) Piekarnia (342 m, 5 minut spacerem) Park (552 m, 8 minut spacerem) Przystanek autobusowy (566 m, 8 minut spacerem) Szkoła Podstawowa (698 m, 10 minut spacerem) Przystanek tramwajowy (708 m, 10 minut spacerem) Przedszkole (743 m, 11 minut spacerem) Apteka (746 m, 11 minut spacerem) Żłobek (781 m, 11 minut spacerem) Poczta (799 m, 12 minut spacerem) Lekarz (847 m, 12 minut spacerem)
Numer oferty: L 2_M10

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
L 0_M01 0 4 110,78 m2 2 034 468 zł Clou Lindego - L 0_M01 - Kraków, Lindego 5, 110.78m2
L 0_M02 0 4 80,41 m2 1 354 939 zł Clou Lindego - L 0_M02 - Kraków, Lindego 5, 80.41m2
L 0_M03 0 2 38,13 m2 773 417 zł Clou Lindego - L 0_M03 - Kraków, Lindego 5, 38.13m2
L 0_M04 0 3 57,10 m2 1 054 822 zł Clou Lindego - L 0_M04 - Kraków, Lindego 5, 57.1m2
L 0_M06 0 2 51,81 m2 895 363 zł Clou Lindego - L 0_M06 - Kraków, Lindego 5, 51.81m2
L 0_M07 0 2 41,16 m2 780 244 zł Clou Lindego - L 0_M07 - Kraków, Lindego 5, 41.16m2
L 0_M08 0 2 41,18 m2 779 595 zł Clou Lindego - L 0_M08 - Kraków, Lindego 5, 41.18m2
L 0_M09 0 2 41,16 m2 784 708 zł Clou Lindego - L 0_M09 - Kraków, Lindego 5, 41.16m2
L 0_M10 0 3 58,95 m2 1 055 733 zł Clou Lindego - L 0_M10 - Kraków, Lindego 5, 58.95m2
L 0_M11 0 2 41,41 m2 794 436 zł Clou Lindego - L 0_M11 - Kraków, Lindego 5, 41.41m2
L 0_M14 0 2 41,06 m2 REZERWACJA Clou Lindego - L 0_M14 - Kraków, Lindego 5, 41.06m2
L 0_M15 0 2 41,06 m2 784 863 zł Clou Lindego - L 0_M15 - Kraków, Lindego 5, 41.06m2
L 0_M16 0 2 41,06 m2 784 002 zł Clou Lindego - L 0_M16 - Kraków, Lindego 5, 41.06m2
L 0_M19 0 3 57,07 m2 1 037 481 zł Clou Lindego - L 0_M19 - Kraków, Lindego 5, 57.07m2
L 0_M20 0 2 38,10 m2 764 535 zł Clou Lindego - L 0_M20 - Kraków, Lindego 5, 38.1m2
L 0_M21 0 2 37,80 m2 754 528 zł Clou Lindego - L 0_M21 - Kraków, Lindego 5, 37.8m2
L 1_M01 1 3 69,13 m2 1 110 065 zł Clou Lindego - L 1_M01 - Kraków, Lindego 5, 69.13m2
L 1_M02 1 2 52,04 m2 873 889 zł Clou Lindego - L 1_M02 - Kraków, Lindego 5, 52.04m2
L 1_M03 1 2 40,02 m2 753 023 zł Clou Lindego - L 1_M03 - Kraków, Lindego 5, 40.02m2
L 1_M04 1 2 40,10 m2 755 263 zł Clou Lindego - L 1_M04 - Kraków, Lindego 5, 40.1m2
L 1_M06 1 2 38,07 m2 766 419 zł Clou Lindego - L 1_M06 - Kraków, Lindego 5, 38.07m2
L 1_M07 1 3 57,09 m2 1 057 208 zł Clou Lindego - L 1_M07 - Kraków, Lindego 5, 57.09m2
L 1_M08 1 3 63,90 m2 1 144 053 zł Clou Lindego - L 1_M08 - Kraków, Lindego 5, 63.9m2
L 1_M09 1 2 51,80 m2 891 770 zł Clou Lindego - L 1_M09 - Kraków, Lindego 5, 51.8m2
L 1_M10 1 2 38,52 m2 761 016 zł Clou Lindego - L 1_M10 - Kraków, Lindego 5, 38.52m2
L 1_M11 1 2 38,51 m2 760 029 zł Clou Lindego - L 1_M11 - Kraków, Lindego 5, 38.51m2
L 1_M13 1 3 56,47 m2 1 034 150 zł Clou Lindego - L 1_M13 - Kraków, Lindego 5, 56.47m2
L 1_M16 1 3 70,84 m2 1 151 507 zł Clou Lindego - L 1_M16 - Kraków, Lindego 5, 70.84m2
L 1_M17 1 3 70,83 m2 1 151 345 zł Clou Lindego - L 1_M17 - Kraków, Lindego 5, 70.83m2
L 1_M18 1 1 26,52 m2 555 549 zł Clou Lindego - L 1_M18 - Kraków, Lindego 5, 26.52m2
L 1_M19 1 2 40,56 m2 763 361 zł Clou Lindego - L 1_M19 - Kraków, Lindego 5, 40.56m2
L 1_M20 1 3 58,09 m2 1 074 010 zł Clou Lindego - L 1_M20 - Kraków, Lindego 5, 58.09m2
L 1_M21 1 2 38,51 m2 766 563 zł Clou Lindego - L 1_M21 - Kraków, Lindego 5, 38.51m2
L 1_M22 1 2 38,52 m2 767 361 zł Clou Lindego - L 1_M22 - Kraków, Lindego 5, 38.52m2
L 1_M23 1 2 38,51 m2 769 954 zł Clou Lindego - L 1_M23 - Kraków, Lindego 5, 38.51m2
L 1_M24 1 2 51,89 m2 REZERWACJA Clou Lindego - L 1_M24 - Kraków, Lindego 5, 51.89m2
L 1_M26 1 3 57,07 m2 1 047 469 zł Clou Lindego - L 1_M26 - Kraków, Lindego 5, 57.07m2
L 1_M27 1 2 38,07 m2 758 784 zł Clou Lindego - L 1_M27 - Kraków, Lindego 5, 38.07m2
L 1_M28 1 2 37,93 m2 756 590 zł Clou Lindego - L 1_M28 - Kraków, Lindego 5, 37.93m2
L 1_M29 1 2 38,44 m2 757 551 zł Clou Lindego - L 1_M29 - Kraków, Lindego 5, 38.44m2
L 1_M30 1 2 37,45 m2 753 118 zł Clou Lindego - L 1_M30 - Kraków, Lindego 5, 37.45m2
L 1_M31 1 2 52,45 m2 852 710 zł Clou Lindego - L 1_M31 - Kraków, Lindego 5, 52.45m2
L 1_M32 1 3 64,69 m2 1 105 365 zł Clou Lindego - L 1_M32 - Kraków, Lindego 5, 64.69m2
L 2_M01 2 3 64,86 m2 1 125 187 zł Clou Lindego - L 2_M01 - Kraków, Lindego 5, 64.86m2
L 2_M02 2 2 52,07 m2 885 140 zł Clou Lindego - L 2_M02 - Kraków, Lindego 5, 52.07m2
L 2_M03 2 2 37,49 m2 773 810 zł Clou Lindego - L 2_M03 - Kraków, Lindego 5, 37.49m2
L 2_M04 2 2 37,57 m2 765 253 zł Clou Lindego - L 2_M04 - Kraków, Lindego 5, 37.57m2
L 2_M05 2 2 37,54 m2 763 622 zł Clou Lindego - L 2_M05 - Kraków, Lindego 5, 37.54m2
L 2_M06 2 2 38,11 m2 776 669 zł Clou Lindego - L 2_M06 - Kraków, Lindego 5, 38.11m2
L 2_M07 2 3 57,11 m2 1 060 900 zł Clou Lindego - L 2_M07 - Kraków, Lindego 5, 57.11m2
L 2_M09 2 2 38,62 m2 770 359 zł Clou Lindego - L 2_M09 - Kraków, Lindego 5, 38.62m2
L 2_M13 2 1 26,73 m2 565 891 zł Clou Lindego - L 2_M13 - Kraków, Lindego 5, 26.73m2
L 2_M14 2 3 71,47 m2 1 177 347 zł Clou Lindego - L 2_M14 - Kraków, Lindego 5, 71.47m2
L 2_M15 2 3 71,46 m2 1 177 841 zł Clou Lindego - L 2_M15 - Kraków, Lindego 5, 71.46m2
L 2_M16 2 1 26,73 m2 566 102 zł Clou Lindego - L 2_M16 - Kraków, Lindego 5, 26.73m2
L 2_M18 2 3 58,53 m2 1 084 434 zł Clou Lindego - L 2_M18 - Kraków, Lindego 5, 58.53m2
L 2_M19 2 2 38,65 m2 781 533 zł Clou Lindego - L 2_M19 - Kraków, Lindego 5, 38.65m2
L 2_M20 2 2 38,66 m2 780 120 zł Clou Lindego - L 2_M20 - Kraków, Lindego 5, 38.66m2
L 2_M21 2 2 38,67 m2 780 726 zł Clou Lindego - L 2_M21 - Kraków, Lindego 5, 38.67m2
L 2_M24 2 3 57,09 m2 1 044 892 zł Clou Lindego - L 2_M24 - Kraków, Lindego 5, 57.09m2
L 2_M25 2 2 38,10 m2 769 022 zł Clou Lindego - L 2_M25 - Kraków, Lindego 5, 38.1m2
L 2_M26 2 2 37,80 m2 763 170 zł Clou Lindego - L 2_M26 - Kraków, Lindego 5, 37.8m2
L 2_M27 2 2 37,51 m2 758 529 zł Clou Lindego - L 2_M27 - Kraków, Lindego 5, 37.51m2
L 2_M28 2 2 37,50 m2 764 641 zł Clou Lindego - L 2_M28 - Kraków, Lindego 5, 37.5m2
L 2_M29 2 2 52,49 m2 864 398 zł Clou Lindego - L 2_M29 - Kraków, Lindego 5, 52.49m2
L 2_M30 2 3 69,57 m2 1 165 815 zł Clou Lindego - L 2_M30 - Kraków, Lindego 5, 69.57m2
L 3_M01 3 3 69,80 m2 1 150 517 zł Clou Lindego - L 3_M01 - Kraków, Lindego 5, 69.8m2
L 3_M03 3 2 37,41 m2 775 033 zł Clou Lindego - L 3_M03 - Kraków, Lindego 5, 37.41m2
L 3_M04 3 2 37,47 m2 775 656 zł Clou Lindego - L 3_M04 - Kraków, Lindego 5, 37.47m2
L 3_M05 3 3 56,09 m2 1 063 002 zł Clou Lindego - L 3_M05 - Kraków, Lindego 5, 56.09m2
L 3_M06 3 3 78,67 m2 1 448 315 zł Clou Lindego - L 3_M06 - Kraków, Lindego 5, 78.67m2
L 3_M08 3 2 38,19 m2 778 551 zł Clou Lindego - L 3_M08 - Kraków, Lindego 5, 38.19m2
L 3_M09 3 1 26,64 m2 568 310 zł Clou Lindego - L 3_M09 - Kraków, Lindego 5, 26.64m2
L 3_M10 3 3 71,46 m2 1 189 353 zł Clou Lindego - L 3_M10 - Kraków, Lindego 5, 71.46m2
L 3_M13 3 2 38,17 m2 785 001 zł Clou Lindego - L 3_M13 - Kraków, Lindego 5, 38.17m2
L 3_M14 3 3 58,55 m2 1 106 424 zł Clou Lindego - L 3_M14 - Kraków, Lindego 5, 58.55m2
L 3_M18 3 3 57,09 m2 1 052 564 zł Clou Lindego - L 3_M18 - Kraków, Lindego 5, 57.09m2
L 3_M20 3 2 37,56 m2 762 894 zł Clou Lindego - L 3_M20 - Kraków, Lindego 5, 37.56m2
L 3_M21 3 2 37,52 m2 768 364 zł Clou Lindego - L 3_M21 - Kraków, Lindego 5, 37.52m2
L 3_M22 3 2 37,38 m2 767 542 zł Clou Lindego - L 3_M22 - Kraków, Lindego 5, 37.38m2
L 4_M06 4 2 38,09 m2 784 602 zł Clou Lindego - L 4_M06 - Kraków, Lindego 5, 38.09m2

Podobne nieruchomości