Szczegóły oferty SW-LM-A74 Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja małopolskie, Kraków, Krowodrza, ul. Wybickiego 6a i 6b
  • Powierzchnia całkowita82,61 m2
  • Cena

    1 732 084 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,09% na dz. 01.06.26 trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 20 967 zł/m2
  • Cennik na stronie dewelopera Zobacz ceny >>
  • Liczba pokoi 4
  • Piętro 8
  • Liczba pięter w budynku 1
  • Rok budowy 2028
  • Materiał pustak
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, wózkarnia, stacja ładowania pojazdów, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, fotowoltaika, przyłącze telewizyjne, fitness club, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, policja, żłobek

Lokalizacja

Kraków, Krowodrza, ul. Wybickiego 6a i 6b

Opis oferty

Sztuka życia w najlepszym wydaniu Już wkrótce przy ul. Wybickiego w Krakowie powstanie nowa, unikatowa inwestycja mieszkaniowa. STRADA to dwa eleganckie budynki zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią sobie brak ograniczeń, najwyższą jakość oraz wyjątkową lokalizację. Inwestycja oferuje starannie zaprojektowane mieszkania z możliwością ich łączenia i tworzenia przestronnych apartamentów. Każdy lokal posiada dostęp do prywatnej strefy zewnętrznej - od kameralnych ogródków i balkonów, przez jasne loggie, aż po tarasy na najwyższych kondygnacjach. Każdy metr kwadratowy został zaplanowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i codziennej wygodzie domowników. Wygoda na Twoich zasadach Wyjątkową jakość tej inwestycji uzupełniają udogodnienia wspierające aktywny i zrównoważony styl życia. Do dyspozycji mieszkańców oddajemy prywatną siłownię oraz strefę do pilatesu i jogi. Najmłodsi zyskają bezpieczny pokój zabaw - przestrzeń do swobodnej aktywności i wspólnego spędzania czasu. Całość dopełnia pokój klubowy mieszkańca - miejsce spotkań, relaksu i budowania sąsiedzkich relacji.
Numer oferty: SW-LM-A74

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
SW-LM-A1 0 2 40,19 m2 755 411 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A1 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.19m2
SW-LM-A10 1 2 40,71 m2 772 472 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A10 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.71m2
SW-LM-A11 1 2 40,90 m2 776 078 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A12 1 2 40,90 m2 776 078 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A12 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A13 1 2 42,40 m2 804 540 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A13 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A14 1 2 42,47 m2 802 003 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A14 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A15 1 2 40,83 m2 771 034 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A16 1 2 40,04 m2 756 115 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A17 2 3 67,32 m2 1 260 298 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A17 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 67.32m2
SW-LM-A18 2 3 63,54 m2 1 200 779 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A18 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 63.54m2
SW-LM-A19 2 2 42,07 m2 806 145 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.07m2
SW-LM-A2 0 2 40,15 m2 754 659 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A2 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.15m2
SW-LM-A20 2 2 40,93 m2 745 086 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A21 2 2 40,90 m2 783 726 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A22 2 2 40,90 m2 783 726 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A23 2 2 42,40 m2 812 469 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A24 2 2 42,47 m2 809 945 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A24 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A25 2 2 40,83 m2 778 669 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A25 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A26 2 2 40,04 m2 763 603 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A26 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A27 3 3 67,32 m2 1 272 685 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 67.32m2
SW-LM-A28 3 3 63,54 m2 1 212 534 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A28 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 63.54m2
SW-LM-A29 3 2 42,07 m2 814 055 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A29 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.07m2
SW-LM-A3 0 2 39,80 m2 724 477 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.8m2
SW-LM-A30 3 2 40,93 m2 791 996 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A30 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A31 3 2 40,90 m2 791 415 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A31 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A32 3 2 40,90 m2 791 415 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A33 3 2 42,40 m2 820 440 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A34 3 2 42,55 m2 819 428 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A34 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.55m2
SW-LM-A35 3 2 40,83 m2 746 989 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A35 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A36 3 2 40,04 m2 771 090 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A36 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A38 4 3 63,54 m2 1 224 289 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A38 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 63.54m2
SW-LM-A39 4 2 42,07 m2 821 964 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.07m2
SW-LM-A4 0 2 39,71 m2 757 230 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.71m2
SW-LM-A40 4 2 40,93 m2 799 690 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A40 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A41 4 2 40,90 m2 799 104 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A41 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A42 4 2 40,90 m2 799 104 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A42 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A43 4 2 42,40 m2 828 411 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A44 4 2 42,47 m2 825 829 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A45 4 2 40,83 m2 793 939 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A45 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A46 4 2 40,04 m2 778 578 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A48 5 4 91 m2 1 862 497 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 91m2
SW-LM-A49 5 2 40,91 m2 806 991 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A49 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.91m2
SW-LM-A5 0 2 40,11 m2 750 298 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A5 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.11m2
SW-LM-A50 5 2 40,90 m2 806 793 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A50 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A51 5 2 40,90 m2 806 793 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A51 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A52 5 2 42,40 m2 836 382 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A53 5 2 42,47 m2 833 771 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A53 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A54 5 2 40,83 m2 801 575 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A54 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A55 5 2 40,04 m2 786 065 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A55 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A56 6 4 82,40 m2 1 670 578 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A56 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 82.4m2
SW-LM-A58 6 2 40,93 m2 815 080 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A58 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A59 6 2 40,90 m2 814 483 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A59 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A6 0 2 39,31 m2 735 333 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A6 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.31m2
SW-LM-A60 6 2 40,90 m2 814 483 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A60 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A61 6 2 42,40 m2 844 354 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A61 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A62 6 2 42,47 m2 841 713 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A62 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A63 6 2 40,83 m2 809 210 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A63 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A64 6 2 40,04 m2 793 553 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A64 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A65 7 4 82,38 m2 1 685 989 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A65 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 82.38m2
SW-LM-A67 7 2 40,93 m2 822 775 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A67 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A68 7 2 40,90 m2 822 172 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A68 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A69 7 2 40,90 m2 822 172 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A69 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.9m2
SW-LM-A7 1 3 65,77 m2 1 158 220 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A7 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 65.77m2
SW-LM-A70 7 2 42,40 m2 852 325 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A70 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.4m2
SW-LM-A71 7 2 42,47 m2 849 655 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A71 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.47m2
SW-LM-A72 7 2 40,83 m2 816 845 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A72 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A73 7 2 40,04 m2 801 040 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A73 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.04m2
SW-LM-A76 8 2 40,93 m2 842 912 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A76 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A79 8 2 42,50 m2 871 038 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A79 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.5m2
SW-LM-A8 1 3 62,44 m2 1 109 958 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A8 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 62.44m2
SW-LM-A80 8 2 40,83 m2 794 970 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A80 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.83m2
SW-LM-A81 8 2 37,83 m2 775 326 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A81 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-A84 9 2 40,93 m2 850 730 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A84 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 40.93m2
SW-LM-A85 9 1 36,66 m2 772 133 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A85 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 36.66m2
SW-LM-A86 9 4 94,09 m2 1 972 503 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A86 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 94.09m2
SW-LM-A87 9 2 38,25 m2 808 146 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A87 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 38.25m2
SW-LM-A9 1 2 41,31 m2 783 857 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-A9 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 41.31m2
SW-LM-B1 0 2 39,74 m2 757 802 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B1 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.74m2
SW-LM-B10 1 2 43,41 m2 823 705 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B10 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B100 4 3 60,71 m2 1 149 301 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B100 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 60.71m2
SW-LM-B102 4 3 58,15 m2 1 127 180 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B102 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.15m2
SW-LM-B103 4 2 44,73 m2 836 317 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B103 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 44.73m2
SW-LM-B104 5 4 68,83 m2 1 222 696 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B104 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 68.83m2
SW-LM-B105 5 2 37,83 m2 757 092 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B105 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-B106 5 1 39,69 m2 794 316 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B106 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.69m2
SW-LM-B107 5 2 39,09 m2 782 308 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B107 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.09m2
SW-LM-B108 5 2 46,63 m2 873 832 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B108 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B11 1 3 66,48 m2 1 196 933 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B11 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B111 6 2 37,83 m2 764 279 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B111 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-B112 6 1 39,69 m2 801 857 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B112 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.69m2
SW-LM-B113 6 2 39,09 m2 789 735 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B113 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.09m2
SW-LM-B114 6 2 46,63 m2 928 590 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B114 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B115 6 3 75,26 m2 1 472 462 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B115 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 75.26m2
SW-LM-B117 7 2 37,83 m2 732 930 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B117 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-B118 7 1 39,69 m2 809 438 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B118 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.69m2
SW-LM-B119 7 2 39,09 m2 797 201 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B119 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.09m2
SW-LM-B12 2 2 42,65 m2 813 378 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B12 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B120 7 2 46,63 m2 937 356 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B120 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B121 7 3 75,26 m2 1 486 385 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B121 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 75.26m2
SW-LM-B122 8 4 68,83 m2 1 276 452 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B122 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 68.83m2
SW-LM-B123 8 2 37,83 m2 790 382 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B123 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-B124 8 1 39,69 m2 829 243 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B124 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.69m2
SW-LM-B125 8 2 39,09 m2 816 707 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B125 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.09m2
SW-LM-B126 8 2 46,63 m2 960 298 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B126 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B127 8 3 75,26 m2 1 500 308 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B127 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 75.26m2
SW-LM-B128 9 4 68,83 m2 1 288 291 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B128 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 68.83m2
SW-LM-B129 9 2 37,83 m2 797 721 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B129 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 37.83m2
SW-LM-B13 2 1 32,59 m2 632 833 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B13 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B130 9 1 39,69 m2 836 943 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B130 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.69m2
SW-LM-B131 9 2 39,09 m2 824 291 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B131 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 39.09m2
SW-LM-B132 9 2 46,63 m2 920 744 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B132 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B136 10 2 46,63 m2 1 032 062 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B136 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 46.63m2
SW-LM-B14 2 3 58,59 m2 1 087 841 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B14 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B15 2 2 42,63 m2 816 876 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B15 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B16 2 2 43,41 m2 831 822 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B16 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B17 2 3 66,48 m2 1 221 105 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B17 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B18 3 2 42,65 m2 821 354 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B18 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B19 3 1 32,59 m2 639 025 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B19 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B2 0 2 43,14 m2 810 859 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B2 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.14m2
SW-LM-B20 3 3 58,59 m2 1 098 504 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B20 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B21 3 2 42,63 m2 783 646 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B21 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B22 3 2 43,41 m2 839 984 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B22 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B23 3 3 66,48 m2 1 171 417 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B23 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B24 4 2 42,65 m2 829 329 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B24 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B25 4 1 32,59 m2 612 987 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B25 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B26 4 3 58,59 m2 1 109 167 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B26 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B27 4 2 42,63 m2 832 905 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B27 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B28 4 2 43,41 m2 848 145 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B28 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B29 4 3 66,48 m2 1 245 037 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B29 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B3 0 2 41,72 m2 784 169 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B3 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 41.72m2
SW-LM-B30 5 2 42,65 m2 837 305 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B30 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B31 5 1 32,59 m2 651 442 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B31 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B32 5 3 58,59 m2 1 119 831 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B32 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B33 5 2 42,63 m2 840 919 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B33 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B34 5 2 43,41 m2 856 306 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B34 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B35 5 3 66,48 m2 1 257 004 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B35 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B36 6 2 42,65 m2 845 280 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B36 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B37 6 1 32,59 m2 657 666 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B37 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B38 6 3 58,59 m2 1 130 494 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B38 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B39 6 2 42,63 m2 848 934 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B39 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B4 0 2 42,56 m2 799 958 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B4 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.56m2
SW-LM-B40 6 2 43,41 m2 864 467 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B40 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B41 6 3 66,48 m2 1 205 522 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B41 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B42 7 2 42,65 m2 853 256 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B42 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B43 7 1 32,59 m2 663 858 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B43 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B44 7 3 58,59 m2 1 141 216 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B44 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B45 7 2 42,63 m2 856 948 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B45 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B46 7 2 43,41 m2 872 628 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B46 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B47 7 3 66,48 m2 1 280 937 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B47 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B48 8 2 42,65 m2 874 112 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B48 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
SW-LM-B49 8 1 32,59 m2 680 121 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B49 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 32.59m2
SW-LM-B5 0 3 58,69 m2 1 063 756 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B5 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.69m2
SW-LM-B50 8 3 58,59 m2 1 169 105 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B50 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 58.59m2
SW-LM-B51 8 2 42,63 m2 877 922 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B51 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.63m2
SW-LM-B52 8 2 43,41 m2 893 986 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B52 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 43.41m2
SW-LM-B53 8 3 66,48 m2 1 312 315 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B53 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 66.48m2
SW-LM-B54 9 2 42,65 m2 882 215 zł STRADA Wybickiego - SW-LM-B54 - Kraków, Krowodrza, Wybickiego 6a i 6b, 42.65m2
