• Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja łódzkie, Łódź, Chojny, Pryncypalna 66
  • Powierzchnia całkowita44,95 m2
  • Cena

    485 460 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,71%
    na dz. 24.11.25
    trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 10 800 zł/m2
  • Liczba pokoi 2
  • Piętro 1
  • Rok budowy 2026
  • Materiał pustak
  • Kanalizacjamiejska
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, teren zamknięty, stacja ładowania pojazdów, winda, przyłącze telefoniczne, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, tramwaj, przychodnia / szpital, centrum handlowe, poczta, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, plac zabaw, apteka, niska zabudowa, żłobek

Lokalizacja

Łódź, Chojny, Pryncypalna 66

Opis oferty

Pryncypalna 66 to kameralna inwestycja Vision Development zlokalizowana na Chojnach w Łodzi, u zbiegu ulic Pryncypalnej i Mieszkalnej. Powstaną dwa nowoczesne budynki o 3 i 4 kondygnacjach, w których znajdzie się 51 funkcjonalnych mieszkań o powierzchniach od około 36 do 121 m2, wraz z podziemnym garażem oferującym 95 miejsc postojowych. Inwestycja łączy komfort codziennego życia z elegancką architekturą - każde mieszkanie posiada balkon, loggię lub taras, a przemyślane układy gwarantują wygodę i funkcjonalność. Lokalizacja zapewnia doskonały dostęp do komunikacji miejskiej, sklepów, szkół i terenów zielonych, co czyni Pryncypalną 66 idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i osób szukających inwestycji z potencjałem. Planowany termin zakończenia budowy to 2026 rok.
Numer oferty: I.1.3

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
I.0.1 4 81,35 m2 821 635 zł Pryncypalna 66 - I.0.1 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 81.35m2
I.0.2 2 44,95 m2 494 450 zł Pryncypalna 66 - I.0.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.95m2
I.0.3 2 36,31 m2 406 672 zł Pryncypalna 66 - I.0.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.31m2
I.0.4 2 36,31 m2 406 672 zł Pryncypalna 66 - I.0.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.31m2
I.1.1 1 3 60,62 m2 599 000 zł Pryncypalna 66 - I.1.1 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 60.62m2
I.1.2 1 2 44,95 m2 485 460 zł Pryncypalna 66 - I.1.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.95m2
I.1.4 1 2 36,31 m2 399 410 zł Pryncypalna 66 - I.1.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.31m2
I.1.5 1 2 36,31 m2 399 410 zł Pryncypalna 66 - I.1.5 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.31m2
I.1.6 1 2 39,32 m2 432 520 zł Pryncypalna 66 - I.1.6 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 39.32m2
I.1.7 1 3 83,60 m2 810 920 zł Pryncypalna 66 - I.1.7 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 83.6m2
I.2.2 2 2 44,95 m2 485 460 zł Pryncypalna 66 - I.2.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.95m2
I.2.3 2 2 44,95 m2 485 460 zł Pryncypalna 66 - I.2.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.95m2
I.2.5 2 2 36,31 m2 399 410 zł Pryncypalna 66 - I.2.5 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.31m2
I.2.7 2 3 83,60 m2 810 920 zł Pryncypalna 66 - I.2.7 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 83.6m2
II.0.1 4 81,64 m2 840 892 zł Pryncypalna 66 - II.0.1 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 81.64m2
II.0.2 2 44,92 m2 494 120 zł Pryncypalna 66 - II.0.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.92m2
II.0.3 2 36,28 m2 406 336 zł Pryncypalna 66 - II.0.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.0.4 2 36,28 m2 406 336 zł Pryncypalna 66 - II.0.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.0.5 2 40,82 m2 449 020 zł Pryncypalna 66 - II.0.5 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 40.82m2
II.0.6 4 77,60 m2 799 280 zł Pryncypalna 66 - II.0.6 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 77.6m2
II.0.7 2 42,98 m2 472 780 zł Pryncypalna 66 - II.0.7 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 42.98m2
II.0.8 5 98,39 m2 1 023 256 zł Pryncypalna 66 - II.0.8 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 98.39m2
II.1.2 1 2 44,92 m2 485 136 zł Pryncypalna 66 - II.1.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.92m2
II.1.3 1 36,28 m2 399 080 zł Pryncypalna 66 - II.1.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.1.4 1 2 36,28 m2 399 000 zł Pryncypalna 66 - II.1.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.1.5 1 2 40,93 m2 442 044 zł Pryncypalna 66 - II.1.5 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 40.93m2
II.1.8 1 6 121,13 m2 1 126 509 zł Pryncypalna 66 - II.1.8 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 121.13m2
II.2.2 2 2 44,92 m2 485 136 zł Pryncypalna 66 - II.2.2 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 44.92m2
II.2.3 2 2 36,28 m2 399 080 zł Pryncypalna 66 - II.2.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.2.4 2 2 36,28 m2 399 080 zł Pryncypalna 66 - II.2.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.2.6 2 4 77,70 m2 784 770 zł Pryncypalna 66 - II.2.6 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 77.7m2
II.2.7 2 2 42,98 m2 464 184 zł Pryncypalna 66 - II.2.7 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 42.98m2
II.2.8 2 6 121,13 m2 1 126 509 zł Pryncypalna 66 - II.2.8 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 121.13m2
II.3.3 3 2 36,28 m2 399 080 zł Pryncypalna 66 - II.3.3 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.3.4 3 2 36,28 m2 399 080 zł Pryncypalna 66 - II.3.4 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 36.28m2
II.3.5 3 2 40,93 m2 442 044 zł Pryncypalna 66 - II.3.5 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 40.93m2
II.3.6 3 4 77,70 m2 784 770 zł Pryncypalna 66 - II.3.6 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 77.7m2
II.3.7 3 2 42,98 m2 464 184 zł Pryncypalna 66 - II.3.7 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 42.98m2
II.3.8 3 6 121,13 m2 1 174 961 zł Pryncypalna 66 - II.3.8 - Łódź, Chojny, Pryncypalna 66, 121.13m2

Podobne nieruchomości