Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty FVD_2_4_5 Data dodania: dzisiaj

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja mazowieckie, Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28
  • Powierzchnia całkowita40,54 m2
  • Cena

    725 666 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,13% na dz. 24.08.26
    ING Bank Śląski S.A.
    trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 17 900 zł/m2
  • Liczba pokoi 2
  • Piętro 4
  • Rok budowy 2028
  • Materiał cegła
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, winda, ochrona, przyłącze telewizyjne, teren strzeżony
Okolica:
tramwaj, centrum handlowe, sklep spożywczy, dworzec kolejowy, autobus, plac zabaw, apteka

Lokalizacja

Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28

Opis oferty

Forte Verde to inwestycja, położona przy ul. Łopuszańskiej, w okolicy, która zapewnia łatwy dostęp do sklepów, centrów handlowych, usług oraz placówek edukacyjnych i medycznych. W pobliżu znajdują się Centrum Łopuszańska 22, The Park Warsaw, przystanki autobusowe, tramwaje przy ul. Hynka i stacja WKD Warszawa Raków. Osiedle zostało zaprojektowane tak, by każdy mógł poczuć się naprawdę u siebie. W pierwszym etapie wybudujemy 142 mieszkania z balkonami, tarasami lub ogródkami, w zależności od lokalu. Zróżnicowane metraże i układy mieszkań, od 1 do 4 pokoi, pozwolą wybrać najkorzystniejszą opcję i ułatwiają aranżację zgodnie z potrzebami. Wszystkie mieszkania, bez dodatkowych opłat zostaną wyposażone w inteligentny system zarządzania - Smart House firmy Keemple. Forte Verde to propozycja zarówno dla osób szukających własnego mieszkania, jak i tych, które rozważają zakup lokalu z myślą o wynajmie.
Numer oferty: FVD_2_4_5

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
- m2
- tys. zł
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
FVD_1_0_1 0 2 45,37 m2 780 364 zł Forte Verde - FVD_1_0_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 45.37m2
FVD_1_0_10 0 2 42,19 m2 734 106 zł Forte Verde - FVD_1_0_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_0_11 0 2 41,74 m2 726 276 zł Forte Verde - FVD_1_0_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_0_12 0 1 36,83 m2 666 623 zł Forte Verde - FVD_1_0_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.83m2
FVD_1_0_2 0 2 37,57 m2 661 232 zł Forte Verde - FVD_1_0_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_0_3 0 3 56,33 m2 923 812 zł Forte Verde - FVD_1_0_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 56.33m2
FVD_1_0_4 0 2 46,48 m2 822 696 zł Forte Verde - FVD_1_0_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.48m2
FVD_1_0_5 0 2 37,57 m2 661 232 zł Forte Verde - FVD_1_0_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_0_6 0 2 36,45 m2 641 520 zł Forte Verde - FVD_1_0_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_0_7 0 2 42,30 m2 736 020 zł Forte Verde - FVD_1_0_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_0_8 0 1 33,04 m2 594 720 zł Forte Verde - FVD_1_0_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_0_9 0 2 36,45 m2 641 520 zł Forte Verde - FVD_1_0_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_1_1 1 1 26,48 m2 479 288 zł Forte Verde - FVD_1_1_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 26.48m2
FVD_1_1_10 1 2 36,45 m2 645 165 zł Forte Verde - FVD_1_1_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_1_11 1 2 42,19 m2 738 325 zł Forte Verde - FVD_1_1_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_1_12 1 2 41,74 m2 730 450 zł Forte Verde - FVD_1_1_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_1_13 1 1 36,85 m2 652 245 zł Forte Verde - FVD_1_1_13 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.85m2
FVD_1_1_2 1 2 37,57 m2 664 989 zł Forte Verde - FVD_1_1_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_1_3 1 2 37,57 m2 664 989 zł Forte Verde - FVD_1_1_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_1_4 1 3 56,33 m2 912 546 zł Forte Verde - FVD_1_1_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 56.33m2
FVD_1_1_5 1 2 46,48 m2 804 104 zł Forte Verde - FVD_1_1_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.48m2
FVD_1_1_6 1 2 37,57 m2 664 989 zł Forte Verde - FVD_1_1_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_1_7 1 2 36,45 m2 645 165 zł Forte Verde - FVD_1_1_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_1_8 1 2 42,30 m2 740 250 zł Forte Verde - FVD_1_1_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_1_9 1 1 33,04 m2 598 024 zł Forte Verde - FVD_1_1_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_2_1 2 1 26,48 m2 481 936 zł Forte Verde - FVD_1_2_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 26.48m2
FVD_1_2_10 2 2 36,45 m2 648 810 zł Forte Verde - FVD_1_2_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_2_11 2 2 42,19 m2 742 544 zł Forte Verde - FVD_1_2_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_2_12 2 2 41,74 m2 734 624 zł Forte Verde - FVD_1_2_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_2_13 2 1 36,85 m2 655 930 zł Forte Verde - FVD_1_2_13 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.85m2
FVD_1_2_2 2 2 37,57 m2 668 746 zł Forte Verde - FVD_1_2_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_2_3 2 2 37,57 m2 668 746 zł Forte Verde - FVD_1_2_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_2_4 2 3 56,33 m2 918 179 zł Forte Verde - FVD_1_2_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 56.33m2
FVD_1_2_5 2 2 46,48 m2 808 752 zł Forte Verde - FVD_1_2_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.48m2
FVD_1_2_6 2 2 37,57 m2 668 746 zł Forte Verde - FVD_1_2_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_2_7 2 2 36,45 m2 648 810 zł Forte Verde - FVD_1_2_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_2_8 2 2 42,30 m2 744 480 zł Forte Verde - FVD_1_2_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_2_9 2 1 33,04 m2 601 328 zł Forte Verde - FVD_1_2_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_3_1 3 1 26,48 m2 484 584 zł Forte Verde - FVD_1_3_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 26.48m2
FVD_1_3_10 3 2 36,45 m2 652 455 zł Forte Verde - FVD_1_3_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_3_11 3 2 42,19 m2 746 763 zł Forte Verde - FVD_1_3_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_3_12 3 2 41,74 m2 738 798 zł Forte Verde - FVD_1_3_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_3_13 3 1 36,85 m2 659 615 zł Forte Verde - FVD_1_3_13 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.85m2
FVD_1_3_2 3 2 37,57 m2 672 503 zł Forte Verde - FVD_1_3_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_3_3 3 2 37,57 m2 672 503 zł Forte Verde - FVD_1_3_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_3_4 3 3 56,33 m2 923 812 zł Forte Verde - FVD_1_3_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 56.33m2
FVD_1_3_5 3 2 46,48 m2 813 400 zł Forte Verde - FVD_1_3_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.48m2
FVD_1_3_6 3 2 37,57 m2 672 503 zł Forte Verde - FVD_1_3_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_3_7 3 2 36,45 m2 652 455 zł Forte Verde - FVD_1_3_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_3_8 3 2 42,30 m2 748 710 zł Forte Verde - FVD_1_3_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_3_9 3 1 33,04 m2 604 632 zł Forte Verde - FVD_1_3_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_4_1 4 1 26,48 m2 487 232 zł Forte Verde - FVD_1_4_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 26.48m2
FVD_1_4_10 4 2 36,45 m2 656 100 zł Forte Verde - FVD_1_4_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_4_11 4 2 42,19 m2 750 982 zł Forte Verde - FVD_1_4_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_4_12 4 2 41,74 m2 742 972 zł Forte Verde - FVD_1_4_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_4_13 4 2 46,27 m2 814 352 zł Forte Verde - FVD_1_4_13 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.27m2
FVD_1_4_2 4 2 37,57 m2 676 260 zł Forte Verde - FVD_1_4_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_4_3 4 2 37,57 m2 676 260 zł Forte Verde - FVD_1_4_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_4_4 4 2 41,84 m2 765 672 zł Forte Verde - FVD_1_4_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.84m2
FVD_1_4_5 4 2 46,48 m2 818 048 zł Forte Verde - FVD_1_4_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.48m2
FVD_1_4_6 4 2 37,57 m2 676 260 zł Forte Verde - FVD_1_4_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 37.57m2
FVD_1_4_7 4 2 36,45 m2 656 100 zł Forte Verde - FVD_1_4_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_4_8 4 2 42,30 m2 752 940 zł Forte Verde - FVD_1_4_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_4_9 4 1 33,04 m2 607 936 zł Forte Verde - FVD_1_4_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_5_1 5 1 26,48 m2 489 880 zł Forte Verde - FVD_1_5_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 26.48m2
FVD_1_5_2 5 3 59,99 m2 1 109 815 zł Forte Verde - FVD_1_5_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 59.99m2
FVD_1_5_3 5 2 42,30 m2 757 170 zł Forte Verde - FVD_1_5_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.3m2
FVD_1_5_4 5 1 33,04 m2 611 240 zł Forte Verde - FVD_1_5_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 33.04m2
FVD_1_5_5 5 2 36,45 m2 659 745 zł Forte Verde - FVD_1_5_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 36.45m2
FVD_1_5_6 5 2 42,19 m2 755 201 zł Forte Verde - FVD_1_5_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_1_5_7 5 2 41,74 m2 747 146 zł Forte Verde - FVD_1_5_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_1_5_8 5 2 46,27 m2 818 979 zł Forte Verde - FVD_1_5_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 46.27m2
FVD_2_0_1 0 1 30,31 m2 545 580 zł Forte Verde - FVD_2_0_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_0_10 0 1 28,26 m2 508 680 zł Forte Verde - FVD_2_0_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 28.26m2
FVD_2_0_2 0 2 41,57 m2 723 318 zł Forte Verde - FVD_2_0_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_0_3 0 2 41,74 m2 726 276 zł Forte Verde - FVD_2_0_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_0_4 0 2 42,19 m2 734 106 zł Forte Verde - FVD_2_0_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_0_5 0 2 40,54 m2 709 450 zł Forte Verde - FVD_2_0_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 40.54m2
FVD_2_0_6 0 1 30,31 m2 545 580 zł Forte Verde - FVD_2_0_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_0_7 0 2 49,39 m2 829 752 zł Forte Verde - FVD_2_0_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_0_8 0 4 84,23 m2 1 330 834 zł Forte Verde - FVD_2_0_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_0_9 0 3 60,66 m2 970 560 zł Forte Verde - FVD_2_0_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 60.66m2
FVD_2_1_1 1 1 30,31 m2 548 611 zł Forte Verde - FVD_2_1_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_1_10 1 3 64,16 m2 1 032 976 zł Forte Verde - FVD_2_1_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 64.16m2
FVD_2_1_11 1 2 38,59 m2 690 761 zł Forte Verde - FVD_2_1_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.59m2
FVD_2_1_12 1 2 43,67 m2 764 225 zł Forte Verde - FVD_2_1_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 43.67m2
FVD_2_1_2 1 2 41,57 m2 727 475 zł Forte Verde - FVD_2_1_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_1_3 1 2 41,74 m2 730 450 zł Forte Verde - FVD_2_1_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_1_4 1 2 42,19 m2 738 325 zł Forte Verde - FVD_2_1_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_1_5 1 2 40,54 m2 713 504 zł Forte Verde - FVD_2_1_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 40.54m2
FVD_2_1_6 1 1 30,31 m2 548 611 zł Forte Verde - FVD_2_1_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_1_7 1 2 49,39 m2 834 691 zł Forte Verde - FVD_2_1_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_1_8 1 4 84,23 m2 1 288 719 zł Forte Verde - FVD_2_1_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_1_9 1 4 83,69 m2 1 263 719 zł Forte Verde - FVD_2_1_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 83.69m2
FVD_2_2_1 2 1 30,31 m2 551 642 zł Forte Verde - FVD_2_2_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_2_10 2 3 64,16 m2 1 026 560 zł Forte Verde - FVD_2_2_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 64.16m2
FVD_2_2_11 2 2 38,59 m2 686 902 zł Forte Verde - FVD_2_2_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.59m2
FVD_2_2_12 2 2 43,67 m2 768 592 zł Forte Verde - FVD_2_2_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 43.67m2
FVD_2_2_2 2 2 41,57 m2 731 632 zł Forte Verde - FVD_2_2_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_2_3 2 2 41,74 m2 734 624 zł Forte Verde - FVD_2_2_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_2_4 2 2 42,19 m2 742 544 zł Forte Verde - FVD_2_2_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_2_5 2 2 40,54 m2 717 558 zł Forte Verde - FVD_2_2_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 40.54m2
FVD_2_2_6 2 1 30,31 m2 551 642 zł Forte Verde - FVD_2_2_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_2_7 2 2 49,39 m2 839 630 zł Forte Verde - FVD_2_2_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_2_8 2 4 84,23 m2 1 297 142 zł Forte Verde - FVD_2_2_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_2_9 2 4 83,69 m2 1 272 088 zł Forte Verde - FVD_2_2_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 83.69m2
FVD_2_3_1 3 1 30,31 m2 554 673 zł Forte Verde - FVD_2_3_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_3_10 3 3 64,16 m2 1 032 976 zł Forte Verde - FVD_2_3_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 64.16m2
FVD_2_3_11 3 2 38,59 m2 690 761 zł Forte Verde - FVD_2_3_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.59m2
FVD_2_3_12 3 2 43,67 m2 772 959 zł Forte Verde - FVD_2_3_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 43.67m2
FVD_2_3_2 3 2 41,57 m2 735 789 zł Forte Verde - FVD_2_3_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_3_3 3 2 41,74 m2 738 798 zł Forte Verde - FVD_2_3_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_3_4 3 2 42,19 m2 746 763 zł Forte Verde - FVD_2_3_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_3_5 3 2 40,54 m2 721 612 zł Forte Verde - FVD_2_3_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 40.54m2
FVD_2_3_6 3 1 30,31 m2 554 673 zł Forte Verde - FVD_2_3_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_3_7 3 2 49,39 m2 844 569 zł Forte Verde - FVD_2_3_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_3_8 3 4 84,23 m2 1 305 565 zł Forte Verde - FVD_2_3_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_3_9 3 4 83,69 m2 1 280 457 zł Forte Verde - FVD_2_3_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 83.69m2
FVD_2_4_1 4 1 30,31 m2 557 704 zł Forte Verde - FVD_2_4_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_4_10 4 3 64,16 m2 1 039 392 zł Forte Verde - FVD_2_4_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 64.16m2
FVD_2_4_11 4 2 38,59 m2 694 620 zł Forte Verde - FVD_2_4_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.59m2
FVD_2_4_12 4 2 43,67 m2 777 326 zł Forte Verde - FVD_2_4_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 43.67m2
FVD_2_4_2 4 2 41,57 m2 739 946 zł Forte Verde - FVD_2_4_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_4_3 4 2 41,74 m2 742 972 zł Forte Verde - FVD_2_4_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_4_4 4 2 42,19 m2 750 982 zł Forte Verde - FVD_2_4_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_4_6 4 1 30,31 m2 557 704 zł Forte Verde - FVD_2_4_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_4_7 4 2 49,39 m2 849 508 zł Forte Verde - FVD_2_4_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_4_8 4 4 84,23 m2 1 313 988 zł Forte Verde - FVD_2_4_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_4_9 4 4 83,69 m2 1 288 826 zł Forte Verde - FVD_2_4_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 83.69m2
FVD_2_5_1 5 1 30,31 m2 560 735 zł Forte Verde - FVD_2_5_1 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_5_10 5 2 38,88 m2 746 496 zł Forte Verde - FVD_2_5_10 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.88m2
FVD_2_5_11 5 2 38,59 m2 698 479 zł Forte Verde - FVD_2_5_11 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 38.59m2
FVD_2_5_12 5 2 43,67 m2 781 693 zł Forte Verde - FVD_2_5_12 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 43.67m2
FVD_2_5_2 5 2 41,57 m2 744 103 zł Forte Verde - FVD_2_5_2 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.57m2
FVD_2_5_3 5 2 41,74 m2 747 146 zł Forte Verde - FVD_2_5_3 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 41.74m2
FVD_2_5_4 5 2 42,19 m2 755 201 zł Forte Verde - FVD_2_5_4 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 42.19m2
FVD_2_5_5 5 2 40,54 m2 729 720 zł Forte Verde - FVD_2_5_5 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 40.54m2
FVD_2_5_6 5 1 30,31 m2 560 735 zł Forte Verde - FVD_2_5_6 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 30.31m2
FVD_2_5_7 5 2 49,39 m2 854 447 zł Forte Verde - FVD_2_5_7 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 49.39m2
FVD_2_5_8 5 4 84,23 m2 1 322 411 zł Forte Verde - FVD_2_5_8 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 84.23m2
FVD_2_5_9 5 3 72,91 m2 1 166 560 zł Forte Verde - FVD_2_5_9 - Warszawa, Włochy, Łopuszańska 28, 72.91m2

Podobne nieruchomości