Metraż: 49,21 m² | 3 pokoje | 2. piętro | Termin oddania: I kwartał 2026Lokale w cenach od ok. 480 000 zł do 720 000 zł brutto, ...
Metraż: 49,21 m² | 3 pokoje | 2. piętro | Termin oddania: I kwartał 2026Lokale w cenach od ok. 480 000 zł do 720 000 zł brutto, ...
Metraż: 63,44 m² | 4 pokoje | 1. piętro | Termin oddania: I kwartał 2026Lokale w cenach od ok. 500 000 zł do 750 000 zł brutto, ...
Metraż: 54,69 m² | 3 pokoje | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2027Lokale w cenach od 309 000,00 PLN do 608 000,00 PLN bru...
Metraż: 59,67 m² | 3 pokoje | 2. piętro | Termin oddania: III kwartał 2027Lokale w cenach od 299 000,00 PLN do 488 000,00 PLN br...
Metraż: 36,96 m² | 2 pokoje | 2. piętro | Termin oddania: III kwartał 2027Lokale w cenach od 299 000,00 PLN do 488 000,00 PLN br...
Metraż: 36,42 m² | ponad 40 m² ogródka I 2 pokoje | Termin oddania: I kwartał 2027Lokale w cenach od 466 500,00 PLN do 941 000,0...
Metraż: 49,08 m² | 3 pokoje | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2027Lokale w cenach od 309 000,00 PLN do 608 000,00 PLN bru...
Metraż: 36,56 m² | 2 pokoje | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2027Lokale w cenach od 309 000,00 PLN do 608 000,00 PLN bru...
Metraż: 63,66 m² | Ogródek z tarasem 20,97 m² l parter | 2 poziomyLokale w cenach od 780 000,00 PLN do 1 380 675,00 PLN, o powie...
Metraż: 43,50 m² | Ogródek z tarasem 35,76 m² l parter | 2 pokojeLokale w cenach od 795 000,00 PLN do 1 380 675,00 PLN, o powier...
Metraż: 59,05 m² | 3 pokoje | 1. piętro | Termin oddania: I kwartał 2027Lokale w cenach od 466 500,00 PLN do 941 000,00 PLN brut...
Metraż: 28,22 m² | 1 pokój | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2028Lokale w cenach od 487 220,97 PLN do 1 017 702,01 PLN br...
Metraż: 50,91 m² | 3 pokoje | 3. piętro | Termin oddania: I kwartał 2027Lokale w cenach od 466 500,00 PLN do 941 000,00 PLN brut...
Metraż: 34,19 m² | 1 pokój | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2028Lokale w cenach od 487 220,97 PLN do 1 017 702,01 PLN br...
Metraż: 42,36 m² | 2 pokój | 6. piętro | Termin oddania: II kwartał 2028Lokale w cenach od 487 220,97 PLN do 1 017 702,01 PLN br...
Metraż: 65.05 m² | Centrum Gdańska l 1 piętro | Do własnej aranżacji! Lokale w cenach od 1 448 015,00 PLN do 2 683 300,00 PLN, o...
Metraż: 57.12 m² | Ogródek z tarasem 58,15 m² l parter | 2 pokojeLokale w cenach od 947 715,00 PLN do 1 380 675,00 PLN, o powier...
Metraż: 34,78 m² | Wschodnia orientacja l Wysoki parter | 2 pokojeLokale w cenach od 339 000,00 PLN do 613 000,00 PLN, o powierz...
Zapraszam do zapoznania się z ofertą mieszkania w kameralnej inwestycji zlokalizowanej w zielonej, przyjaznej części Starogardu ...
Zapraszam do zapoznania się z wyjątkową ofertą apartamentu o powierzchni 32,41 m², położonego w jednej z najbardziej pożądanych ...
Metraż: 26,26 m² | 1 pokój | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2028Na sprzedaż kompaktowy apartament inwestycyjny zlokalizo...
Metraż: 26,26 m² | 1 pokój | 1. piętro | Termin oddania: II kwartał 2028Na sprzedaż kompaktowy apartament inwestycyjny zlokalizo...
Prezentuję Państwu na apartament w kameralnej inwestycji w Sztutowie - jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Mierzei...
Prezentuję Państwu na apartament w kameralnej inwestycji w Sztutowie - jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Mierzei...
Zapraszam do zapoznania się z wyjątkową ofertą apartamentu o powierzchni 32,57 m², położonego w jednej z najbardziej pożądanych ...
Elastyczna cena - zapraszamy na prezentacje na pewno znajdziemy wspólny mianownik! Lokal inwestycyjny 23% VAT - możliwość odlicz...
Elastyczna cena - zapraszamy na prezentacje na pewno znajdziemy wspólny mianownik! Lokal inwestycyjny 23% VAT - możliwość odlicz...