Sprawdź wszystkie oferty w tej inwestycji >>>

Szczegóły oferty B3.3.M88.2P Data dodania: dzisiaj

  • Kategoria Mieszkania na sprzedaż
  • Lokalizacja małopolskie, Kraków, Rzemieślnicza 22-24
  • Powierzchnia całkowita53,68 m2
  • Cena

    1 002 867 zł

    Reklama ico Sprawdź ratę Sprawdź ratę RSSO 6,11% na dz. 16.03.26 trade ico trade ico trade
  • Cena za m2 18 682,32 zł/m2
  • Liczba pokoi 2
  • Piętro 2
  • Rok budowy 2026
  • Materiał beton
  • Kanalizacjamiejska
  • Ogrzewaniemiejskie
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, miejsce naziemne, winda, przyłącze telefoniczne, stojaki rowerowe, przyłącze internetowe, przyłącze telewizyjne, usługi w budynku, teren strzeżony, garaż
Okolica:
szkoła, park / las, tramwaj, przychodnia / szpital, sklep spożywczy, przedszkole, autobus, żłobek

Lokalizacja

Kraków, Rzemieślnicza 22-24

Opis oferty

Nowe zrównoważone – Osiedle Fi Miejsce Stare Podgórze łączy miejskie życie z ciszą. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasięgu spaceru, a w pobliżu znajdują się piękne tereny zielone: Park Rzeczny Wilga, Bulwary Wiślane, Park Bednarskiego i Kamieniołom Liban. Stare Podgórze to rejon Krakowa o wyjątkowej historii. W 1784 roku cesarz Józef II nadał osadzie prawa miejskie, tworząc Wolne Królewskie Miasto Podgórze. W 1915 roku, Podgórze stało się integralną częścią Krakowa. Dziś łączy zabytkową architekturę i bogate tradycje handlowo-rzemieślnicze z nowoczesnym stylem życia. Jej niepowtarzalny klimat tworzą zabytkowe budowle i miejsca, takie jak Rynek Podgórski, neogotycki Kościół św. Józefa czy malowniczo położony Kopiec Krakusa. Stare Podgórze to dzielnica, która tętni życiem, zachowując jednocześnie swoją unikalną, lokalną atmosferę. Przy ulicy Brodzińskiego znajdziesz popularne restauracje i kawiarnie, a Kalwaryjska nadal tętni życiem lokalnych sklepów i usług. Przy Koronie regularnie odbywa się targ, gdzie można kupić ekologiczną żywność od lokalnych dostawców. Całość dopełniają liczne tereny zielone i ślady historii, które tworzą wyjątkowy, niepowtarzalny klimat tego miejsca. W Osiedlu Fi wygoda to codzienność. Duże centra handlowe, lokalne sklepy i punkty usługowe masz na wyciągnięcie ręki. W najbliższej okolicy znajdują się także apteki, przychodnie, żłobki, przedszkola i szkoły – wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Wystarczy kilka minut spaceru, by zanurzyć się wśród zieleni. Malownicze ścieżki Parku Rzecznego Wilga zachęcają do aktywnego wypoczynku, a piękny Park Bednarskiego oferuje spokój w cieniu starych drzew. Kameralne Planty im. Floriana Nowackiego to idealne miejsce na chwilę relaksu blisko Wisły, skąd spacerem można dotrzeć na Bulwary Wiślane – przestrzeń doskonałą do biegania, jazdy na rowerze czy treningu na świeżym powietrzu. Nad Starym Podgórzem góruje wapienne wzgórze Krzemionki oraz Kopiec Krakusa, z których rozpościera się wyjątkowy widok na panoramę miasta. Wellbeing Zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą połączone, a ich równowaga jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. W ramach inwestycji powstaną specjalne strefy dla mieszkańców, które umożliwią relaks i wspólne chwile, sprzyjając codziennej regeneracji. Przestrzeń do odpoczynku W centrum nowego osiedla Fi znajdą się 2 tężnie solankowe, które korzystnie wpłyną na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Otaczająca je naturalna roślinność oraz wygodne ławki tworzą idealne miejsce do relaksu i regeneracji. Strefa Street Workout Na Osiedlu Fi znajdzie się strefa Street Workout – przestrzeń dedykowana aktywnemu stylowi życia. Wyposażona w drążki, drabinki, rurę do wspinania oraz poręcze, umożliwia wszechstronny trening siłowy. To miejsce stworzone dla osób, które chcą zadbać o swoją sprawność i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Strefa Wyciszenia Dla tych, którzy szukają ukojenia i relaksu, powstała strefa ciszy – przestrzeń sprzyjająca wyciszeniu i regeneracji. Ściana solna, komfortowe fotele oraz delikatne oświetlenie tworzą atmosferę sprzyjającą odprężeniu. Dodatkowa izolacja akustyczna minimalizuje hałasy z zewnątrz, zapewniając spokój i pełen komfort wypoczynku. Podwyższony standard akustyczny Nowoczesne rozwiązania zastosowane na Osiedlu Fi gwarantują wysoki komfort akustyczny. System izolacyjny na schodach skutecznie redukuje przenoszenie dźwięków na stropy i ściany, a ściany działowe wykonane z pustaka konstrukcyjnego o podwyższonych parametrach akustycznych dodatkowo tłumią hałas między mieszkaniami i korytarzami. Dzięki temu przestrzeń mieszkalna pozostaje cicha i sprzyja codziennemu wypoczynkowi. Energooszczędność Każde mieszkanie w stanie deweloperskim na Osiedlu Fi będzie wyposażone w system Smart Home, który pozwala monitorować zużycie energii i kontrolować koszty za pomocą aplikacji mobilnej. Inteligentne zarządzanie ogrzewaniem Dzięki systemowi Smart Home możesz zdalnie sterować ogrzewaniem w swoim mieszkaniu za pomocą aplikacji mobilnej. Dopasuj temperaturę do swojego trybu życia i obecności w domu, ograniczając w ten sposób zużycie energii i obniżając rachunki. Automatyczna kontrola oświetlenia Aplikacja pozwala na łatwe zarządzanie oświetleniem – włączaj, wyłączaj i reguluj światło w zależności od potrzeb za pomocą jednego kliknięcia. Zdalne zarządzanie energią elektryczną System Smart Home umożliwia kontrolowanie gniazdek elektrycznych za pomocą aplikacji, dzięki czemu możesz zarządzać urządzeniami RTV i AGD, nawet gdy nie ma Cię w mieszkaniu. Zmniejsz koszty i uniknij niepotrzebnego poboru energii. Monitorowanie zużycia i kontrola kosztów energii Aplikacja mobilna na bieżąco informuje o aktualnym zużyciu energii elektrycznej w Twoim mieszkaniu oraz związanych z nim kosztach. Dzięki szczegółowym raportom analizujesz dane, ustawiasz własne limity i świadomie planujesz budżet domowy, optymalizując zużycie energii każdego dnia. Ekosystem Projektując Osiedle Fi, zadbaliśmy, by zieleń nie tylko zdobiła przestrzeń, ale też realnie wspierała środowisko. Roślinność Przestrzenie wspólne wzbogaci ponad 2000 starannie dobranych nasadzeń, które nadadzą osiedlu przyjazny, naturalny charakter. Różnorodne gatunki roślin pozytywnie wpłyną na otoczenie, wprowadzając więcej zieleni, cienia i przyjemnej atmosfery sprzyjającej odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Jerzyki Budki dla jerzyków na Osiedlu Fi wspierają naturalny ekosystem, pomagając ograniczyć liczbę owadów, takich jak komary i meszki. Te miejskie ptaki świetnie odnajdują się w zabudowie, nie zakłócając spokoju. Wspólnota Tworzymy miejsce, które sprzyja budowaniu relacji i integracji mieszkańców. Wiemy, że człowiek czuje się lepiej, gdy otacza go wspólnota, dlatego projekt osiedla uwzględnia przestrzenie stworzone z myślą o spotkaniach, rozmowach i wspólnym spędzaniu czasu. Strefa Relacji – 88 mkw. do Twojej dyspozycji Osiedle Fi to nie tylko przestrzeń do życia, ale także miejsce budowania relacji. Strefa Relacji została zaprojektowana jako otwarta przestrzeń sprzyjająca integracji – idealna do dzielenia się pasjami, wspólnego relaksu i organizowania kameralnych wydarzeń.Różnorodne strefy pozwalają dopasować przestrzeń do różnych potrzeb: miejsce do gier, wygodna kanapa z telewizorem oraz stół sprzyjający integracji i wspólnym aktywnościom. Dodatkowe zaplecze kuchenne sprawia, że spotkania mogą odbywać się w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Otoczenie, które wspiera budowanie relacji Podobnie jak Nowe Osiedle Fi, otoczenie inwestycji sprzyja budowaniu relacji i integracji. W najbliższej okolicy znajdują się parki, wybieg dla psów oraz place zabaw – miejsca, które naturalnie zachęcają do wspólnego spędzania czasu, rozmów i tworzenia sąsiedzkich więzi. Praktyczność Nowe Osiedle Fi to miejsce, gdzie technologia łączy się z wygodą i komfortem akustycznym. Inteligentne systemy w standardzie deweloperskim umożliwiają mieszkańcom zdalne zarządzanie oświetleniem, temperaturą i bezpieczeństwem, a nowoczesne rozwiązania izolacyjne zapewniają ciszę i spokój na co dzień. Technologia w czterech ścianach Każde mieszkanie na Osiedlu Fi zostało wyposażone w system Smart Home wraz z niezbędnymi elementami. Dzięki aplikacji mobilnej możesz sterować oświetleniem, ogrzewaniem, gniazdkami elektrycznymi i wodą, dopasowując warunki mieszkania do swoich potrzeb. System umożliwia także ustawienie harmonogramów działania urządzeń, co pozwala zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć komfort użytkowania. Inteligentne zamki Drzwi można otwierać i zamykać bez klucza – wystarczy aplikacja mobilna. System inteligentnego zamka pozwala również na zdalne zarządzanie dostępem, umożliwiając nadanie lub odebranie uprawnień w dowolnym momencie, np. dla członków rodziny, firmy sprzątającej czy ekipy remontowej. Dodatkowo, funkcja automatycznego ryglowania sprawia, że drzwi zawsze pozostają zamknięte, a powiadomienia o ich otwarciu zwiększają kontrolę nad bezpieczeństwem. Funkcja hotelowa Funkcja hotelowa to rozwiązanie, które umożliwia wyłączenie wszystkich urządzeń jednym przyciskiem przy opuszczaniu mieszkania. Zdalne sterowanie zaworami wody Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania wodą możesz w każdej chwili odciąć dopływ wody w swoim mieszkaniu. To rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, chroniąc przed zalaniem, ale również daje pełną kontrolę nad instalacją wodną, nawet podczas dłuższej nieobecności. Zdalnie sterowane rolety na parterze Wszystkie mieszkania zlokalizowane na parterze zostały wyposażone w rolety, którymi można sterować zdalnie poprzez aplikację mobilną. To nie tylko wygoda, ale także dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Monitorowana rowerownia z kontrolą dostępu Na terenie osiedla znajdzie się bezpieczna, monitorowana rowerownia z systemem kontroli dostępu tylko dla mieszkańców. Stacja do naprawy rowerów na terenie osiedla Z myślą o mieszkańcach korzystających z rowerów, na osiedlu powstanie ogólnodostępna stacja naprawcza. Umożliwi ona szybkie wykonanie podstawowych napraw i regulacji. To praktyczne wsparcie dla osób, które cenią sobie mobilność i aktywny styl życia.
Numer oferty: B3.3.M88.2P

Statystyki ogłoszenia:

oko

Inne mieszkania dostępne w tej inwestycji

Filtruj oferty x Resetuj filtry
-
-
-
Rzut
Nr ref.
Piętro
Pokoje
Powierzchnia Pow.
Cena
A1.0.M104.3P 0 3 61,78 m2 1 142 909 zł Osiedle FI - A1.0.M104.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 61.78m2
A1.0.M105+106.5P 0 4 113,41 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.0.M105+106.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.41m2
A1.0.M107.3P 0 3 69,06 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.0.M107.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 69.06m2
A1.0.M108.4P 0 4 96,37 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.0.M108.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 96.37m2
A1.0.M109.2P 0 2 47,60 m2 952 944 zł Osiedle FI - A1.0.M109.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.6m2
A1.0.M110.2P 0 2 50,72 m2 950 419 zł Osiedle FI - A1.0.M110.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 50.72m2
A1.0.M111.5P 0 5 119,77 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.0.M111.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 119.77m2
A1.1.M112.2P 1 4 112,92 m2 2 025 715 zł Osiedle FI - A1.1.M112.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 112.92m2
A1.1.M113.2P 1 3 57,26 m2 1 047 955 zł Osiedle FI - A1.1.M113.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 57.26m2
A1.1.M114+115.5P 2 2 37,76 m2 809 060 zł Osiedle FI - A1.1.M114+115.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.76m2
A1.1.M116.2P 2 2 37,70 m2 807 799 zł Osiedle FI - A1.1.M116.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.7m2
A1.1.M117.1P 2 4 113,41 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.1.M117.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.41m2
A1.1.M118.2P 2 2 35,98 m2 776 189 zł Osiedle FI - A1.1.M118.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 35.98m2
A1.1.M119.2P 2 2 32,84 m2 734 017 zł Osiedle FI - A1.1.M119.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 32.84m2
A1.1.M120.2P 2 2 43,43 m2 879 364 zł Osiedle FI - A1.1.M120.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 43.43m2
A1.1.M121+122.4P 2 2 53,11 m2 968 257 zł Osiedle FI - A1.1.M121+122.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.11m2
A1.1.M123.3P 2 2 47,65 m2 942 625 zł Osiedle FI - A1.1.M123.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.65m2
A1.2.M124.2P 3 2 47,65 m2 962 475 zł Osiedle FI - A1.2.M124.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.65m2
A1.2.M125.2P 3 4 112,92 m2 2 088 988 zł Osiedle FI - A1.2.M125.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 112.92m2
A1.2.M126+127.5P 3 3 57,26 m2 1 084 454 zł Osiedle FI - A1.2.M126+127.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 57.26m2
A1.2.M128.2P 4 2 37,87 m2 835 153 zł Osiedle FI - A1.2.M128.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.87m2
A1.2.M129.1P 4 2 37,81 m2 833 864 zł Osiedle FI - A1.2.M129.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.81m2
A1.2.M130.2P 4 4 113,23 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.2.M130.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.23m2
A1.2.M131.2P 4 2 35,96 m2 799 762 zł Osiedle FI - A1.2.M131.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 35.96m2
A1.2.M132.2P 4 2 32,81 m2 764 977 zł Osiedle FI - A1.2.M132.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 32.81m2
A1.2.M133+134.4P 4 2 43,29 m2 923 681 zł Osiedle FI - A1.2.M133+134.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 43.29m2
A1.2.M135.3P 4 2 53,02 m2 1 001 262 zł Osiedle FI - A1.2.M135.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.02m2
A1.3.M136.2P 5 2 53,11 m2 1 027 792 zł Osiedle FI - A1.3.M136.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.11m2
A1.3.M137.2P 5 2 47,57 m2 993 016 zł Osiedle FI - A1.3.M137.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.57m2
A1.3.M138+139.5P 5 4 113,42 m2 2 162 086 zł Osiedle FI - A1.3.M138+139.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.42m2
A1.3.M140.2P 5 3 57,45 m2 1 127 636 zł Osiedle FI - A1.3.M140.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 57.45m2
A1.3.M141.1P 6 3 60,74 m2 1 289 732 zł Osiedle FI - A1.3.M141.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 60.74m2
A1.3.M142.2P 6 4 99,70 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.3.M142.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 99.7m2
A1.3.M143.2P 6 3 62,61 m2 1 332 703 zł Osiedle FI - A1.3.M143.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 62.61m2
A1.3.M144.2P 6 5 112,11 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.3.M144.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 112.11m2
A1.3.M145+146.4P 6 4 100,19 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.3.M145+146.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 100.19m2
A1.3.M147.3P 6 2 52,47 m2 1 121 930 zł Osiedle FI - A1.3.M147.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 52.47m2
A1.4.M148.2P 3 4 80,66 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.4.M148.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 80.66m2
A1.4.M149.2P 3 2 45,79 m2 944 544 zł Osiedle FI - A1.4.M149.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.79m2
A1.4.M150+151.5P 3 3 60,92 m2 1 143 538 zł Osiedle FI - A1.4.M150+151.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 60.92m2
A1.4.M152.2P 4 3 55,03 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.4.M152.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 55.03m2
A1.4.M153.1P 4 2 45,95 m2 957 402 zł Osiedle FI - A1.4.M153.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.95m2
A1.4.M154.2P 4 3 60,87 m2 1 155 500 zł Osiedle FI - A1.4.M154.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 60.87m2
A1.4.M155.2P 5 3 54,94 m2 1 178 097 zł Osiedle FI - A1.4.M155.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 54.94m2
A1.4.M156.2P 5 2 45,93 m2 978 488 zł Osiedle FI - A1.4.M156.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.93m2
A1.4.M157+158.4P 5 3 60,87 m2 1 184 535 zł Osiedle FI - A1.4.M157+158.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 60.87m2
A1.4.M159.3P 6 4 90,07 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A1.4.M159.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 90.07m2
A1.5.M160.2P 1 1 33,12 m2 728 805 zł Osiedle FI - A1.5.M160.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 33.12m2
A1.5.M161.2P 1 2 51,56 m2 975 639 zł Osiedle FI - A1.5.M161.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 51.56m2
A1.5.M162+163.5P 1 3 63,86 m2 1 138 945 zł Osiedle FI - A1.5.M162+163.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 63.86m2
A1.5.M164.2P 2 2 53,03 m2 991 974 zł Osiedle FI - A1.5.M164.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.03m2
A1.5.M165.1P 2 2 56,17 m2 973 836 zł Osiedle FI - A1.5.M165.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 56.17m2
A1.5.M166.2P 2 2 42,55 m2 883 291 zł Osiedle FI - A1.5.M166.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 42.55m2
A1.5.M167.2P 2 1 33,16 m2 736 563 zł Osiedle FI - A1.5.M167.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 33.16m2
A1.5.M168.2P 2 2 51,56 m2 986 363 zł Osiedle FI - A1.5.M168.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 51.56m2
A1.5.M169+170.4P 2 3 63,86 m2 1 152 487 zł Osiedle FI - A1.5.M169+170.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 63.86m2
A1.5.M171.3P 3 2 53,02 m2 1 013 864 zł Osiedle FI - A1.5.M171.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.02m2
A1.6.M172.3P 4 2 51,42 m2 1 015 814 zł Osiedle FI - A1.6.M172.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 51.42m2
A1.6.M173.4P 4 3 63,80 m2 1 192 002 zł Osiedle FI - A1.6.M173.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 63.8m2
A1.6.M174.3P 5 2 52,94 m2 1 048 128 zł Osiedle FI - A1.6.M174.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 52.94m2
A1.6.M175.5P 5 2 56,08 m2 1 033 535 zł Osiedle FI - A1.6.M175.5P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 56.08m2
A1.6.M176.4P 5 2 42,48 m2 928 252 zł Osiedle FI - A1.6.M176.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 42.48m2
A1.6.M177.2P 5 1 33,21 m2 774 089 zł Osiedle FI - A1.6.M177.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 33.21m2
A2.0.M178.2P 1 2 37,76 m2 801 206 zł Osiedle FI - A2.0.M178.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.76m2
A2.0.M179.2P 1 2 37,70 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A2.0.M179.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.7m2
A2.0.M180.3P 1 4 113,41 m2 2 092 005 zł Osiedle FI - A2.0.M180.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.41m2
A2.1.M181.4P 2 4 112,92 m2 2 050 285 zł Osiedle FI - A2.1.M181.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 112.92m2
A2.1.M182.2P 2 3 57,26 m2 1 060 066 zł Osiedle FI - A2.1.M182.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 57.26m2
A2.1.M183.3P 3 2 37,76 m2 824 873 zł Osiedle FI - A2.1.M183.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.76m2
A2.2.M184.4P 4 2 47,57 m2 970 753 zł Osiedle FI - A2.2.M184.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.57m2
A2.2.M185.2P 4 4 113,42 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A2.2.M185.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.42m2
A2.2.M186.3P 4 3 57,45 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A2.2.M186.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 57.45m2
A2.3.M187.4P 0 2 54,70 m2 965 600 zł Osiedle FI - A2.3.M187.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 54.7m2
A2.3.M188.2P 0 2 45,77 m2 934 537 zł Osiedle FI - A2.3.M188.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.77m2
A2.3.M189.3P 0 3 60,99 m2 1 121 592 zł Osiedle FI - A2.3.M189.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 60.99m2
A2.4.M190.3P 6 3 59,88 m2 1 234 761 zł Osiedle FI - A2.4.M190.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 59.88m2
A2.4.M191.2P 0 3 63,71 m2 1 142 543 zł Osiedle FI - A2.4.M191.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 63.71m2
A2.4.M192.3P 0 2 53,01 m2 999 963 zł Osiedle FI - A2.4.M192.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.01m2
A2.5.M193.3P 3 2 56,16 m2 997 045 zł Osiedle FI - A2.5.M193.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 56.16m2
A2.5.M194.2P 3 2 42,57 m2 901 441 zł Osiedle FI - A2.5.M194.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 42.57m2
A2.5.M195.3P 3 1 33,27 m2 752 992 zł Osiedle FI - A2.5.M195.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 33.27m2
A2.6.M196.4P 5 2 51,42 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A2.6.M196.4P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 51.42m2
A2.6.M197.3P 5 3 63,80 m2 1 222 434 zł Osiedle FI - A2.6.M197.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 63.8m2
A3.0.M198.3P 1 2 35,98 m2 768 705 zł Osiedle FI - A3.0.M198.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 35.98m2
A3.0.M199.2P 1 2 32,84 m2 736 798 zł Osiedle FI - A3.0.M199.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 32.84m2
A3.0.M200.2P 1 2 43,42 m2 870 131 zł Osiedle FI - A3.0.M200.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 43.42m2
A3.0.M201.2P 1 2 53,12 m2 947 807 zł Osiedle FI - A3.0.M201.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.12m2
A3.0.M202.3P 1 2 47,66 m2 932 910 zł Osiedle FI - A3.0.M202.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 47.66m2
A3.1.M203.2P 3 2 37,70 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A3.1.M203.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.7m2
A3.1.M204.2P 3 4 113,41 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A3.1.M204.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 113.41m2
A3.1.M205.2P 3 2 35,98 m2 792 723 zł Osiedle FI - A3.1.M205.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 35.98m2
A3.1.M206.1P 3 2 32,84 m2 758 846 zł Osiedle FI - A3.1.M206.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 32.84m2
A3.1.M207.2P 3 2 43,44 m2 917 846 zł Osiedle FI - A3.1.M207.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 43.44m2
A3.1.M208.3P 3 2 53,11 m2 991 890 zł Osiedle FI - A3.1.M208.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.11m2
A3.2.M209.2P 5 2 37,87 m2 852 876 zł Osiedle FI - A3.2.M209.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.87m2
A3.2.M210.2P 5 2 37,83 m2 852 001 zł Osiedle FI - A3.2.M210.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 37.83m2
A3.2.M212.1P 5 2 35,96 m2 816 591 zł Osiedle FI - A3.2.M212.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 35.96m2
A3.2.M213.2P 5 2 32,81 m2 780 332 zł Osiedle FI - A3.2.M213.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 32.81m2
A3.2.M214.3P 5 2 43,30 m2 944 159 zł Osiedle FI - A3.2.M214.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 43.3m2
A3.3.M215.2P 1 4 80,67 m2 1 475 784 zł Osiedle FI - A3.3.M215.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 80.67m2
A3.3.M216.2P 1 2 45,82 m2 916 470 zł Osiedle FI - A3.3.M216.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.82m2
A3.3.M217.2P 1 3 61,04 m2 1 106 959 zł Osiedle FI - A3.3.M217.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 61.04m2
A3.3.M218.1P 2 4 80,67 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A3.3.M218.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 80.67m2
A3.3.M219.2P 2 2 45,82 m2 925 966 zł Osiedle FI - A3.3.M219.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 45.82m2
A3.3.M220.3P 2 3 61,03 m2 1 119 719 zł Osiedle FI - A3.3.M220.3P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 61.03m2
A3.4.M221.2P 0 2 56,11 m2 985 141 zł Osiedle FI - A3.4.M221.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 56.11m2
A3.4.M222.2P 0 2 42,45 m2 890 395 zł Osiedle FI - A3.4.M222.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 42.45m2
A3.4.M223.2P 4 3 58,43 m2 REZERWACJA Osiedle FI - A3.4.M223.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 58.43m2
A3.4.M224.1P 1 2 53,08 m2 981 868 zł Osiedle FI - A3.4.M224.1P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 53.08m2
A3.4.M225.2P 1 2 56,16 m2 961 978 zł Osiedle FI - A3.4.M225.2P - Kraków, Rzemieślnicza 22-24, 56.16m2
